| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:教富村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 338231.48 | 581419.05 | 二、支出合計 | -2410.00 | 256889.91 | ||
| 經營收入 | 338231.48 | 408613.74 | 經營支出 | 0.00 | 39155.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 108960.00 | 管理費用 | -2410.00 | 41930.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 63845.31 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 175804.91 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 340641.48 | 324529.14 | |||||
