| 時間 | 摘要 | 收入 | 支出 |
| 2025/7/4 | 付:2024年團體意外險 | ¥-2,400.00 | |
| 2025/7/7 | 收:房屋押金(贛州興立玩具有限公司) | ¥15,000.00 | |
| 2025/7/10 | 收:老辦證大廳余坪一年租金(劉漢文) | ¥1,200.00 | |
| 2025/7/10 | 收:老辦證大廳余坪押金(劉漢文) | ¥300.00 | |
| 2025/7/10 | 收:社背坑安置房6月電費(陳勝生) | ¥703.50 | |
| 2025/7/11 | 收:老辦證大廳店鋪一年租金(王顯珉) | ¥3,600.00 | |
| 2025/7/11 | 收:老辦證大廳店鋪保證金(王顯珉) | ¥300.00 | |
| 2025/7/15 | 付:2025年6月就業專崗人員工資 | ¥-2,000.00 | |
| 2025/7/17 | 收:2024年招工完成補助 | ¥4,500.00 | |
| 2025/7/30 | 收:連接線房屋一年租金(謝華東) | ¥3,200.00 | |
| 2025/7/29 | 收:2025年7月財政負擔養老金 | ¥2,456.96 | |
| 2025/7/30 | 收:2025年7月村干部工資 | ¥13,187.00 | |
| 2025/7/31 | 收:2025年黨組織活動經費 | ¥2,800.00 | |
| 2025/8/1 | 收:房屋押金(贛州興立玩具有限公司) | ¥60,000.00 | |
| 2025/8/1 | 付:2025年7月村干部工資 | ¥-11,610.52 | |
| 2025/8/1 | 付:2025年7月村干部社保 | ¥-3,725.36 | |
| 2025/8/1 | 付:2025年7月村干部公積金 | ¥-696.00 | |
| 2025/8/7 | 收:社背坑安置房7月電費(陳勝生) | ¥409.00 | |
| 2025/8/12 | 付:2025年6月永豐公園、停車場公廁,安置區電費 | ¥-1,768.57 | |
| 2025/8/12 | 付:2025年6月城管人員工資 | ¥-5,400.00 | |
| 2025/8/22 | 付:2025年7-8月城管人員工資 | ¥-10,800.00 | |
| 2025/8/25 | 收:2025年8月財政負擔養老金 | ¥2,456.96 | |
| 2025/8/27 | 收:2025年8月村干部工資 | ¥13,187.00 | |
| 2025/8/28 | 付:2025年8月村干部工資 | ¥-11,610.52 | |
| 2025/8/28 | 付:2025年8月村干部社保 | ¥-3,725.36 | |
| 2025/8/29 | 付:2025年8月村干部公積金 | ¥-696.00 | |
| 2025/8/29 | 付:2025年7月就業專崗工資 | ¥-2,000.00 | |
| 2025/8/29 | 付:2025年6月永豐公園、停車場公廁,安置區電費 | ¥-3,244.60 | |
| 2025/8/29 | 付:2024年招工獎補 | ¥-6,500.00 | |
| 2025/8/29 | 付:永順路河道水管疏通費 | ¥-1,600.00 | |
| 2025/9/8 | 收:社背坑安置房8月電費(陳勝生) | ¥296.00 | |
| 2025/9/15 | 收:2025年第二季度公益性崗位補貼 | ¥6,000.00 | |
| 2025/9/25 | 收:2025年9月財政負擔養老金 | ¥2,456.96 | |
| 2025/9/25 | 2025年轉移支付 | ¥34,000.00 | |
| 2025/9/29 | 付:2025年8月村干部工資 | ¥-11,610.52 | |
| 2025/9/29 | 付:2025年8月村干部社保 | ¥-3,725.36 | |
| 2025/9/29 | 付:2025年8月村干部公積金 | ¥-696.00 | |
