| 瀲江鎮(zhèn)洪門村2025年6月份農(nóng)村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)金額 |
| 1 | 曹國英 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 2 | 謝科濤 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 3 | 張祖茂 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 4 | 葉桂招 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | |||
| 5 | 許遠(yuǎn)雄 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||
| 6 | 肖福智 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 7 | 鐘望 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 8 | 胡祥春 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 9 | 姚家崇 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 10 | 鐘世華 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 11 | 陳秀桂 | 8 | 6 | C | 6 | 2220 | 2220 | ||||
| 12 | 丁國鋒 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 13 | 楊小華 | 7 | 6 | C | 6 | 2220 | 2220 | ||||
| 14 | 張秀英 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 15 | 劉欣怡 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 16 | 劉自軍 | 7 | 6 | 1 | C | 6 | 2220 | 2220 | |||
| 17 | 劉軍偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 18 | 鐘正昆 | 7 | 5 | 1 | 0 | B | 5 | 2675 | 2675 | ||
| 19 | 鐘恩全 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||
| 20 | 朱新富 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 21 | 鐘能國 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 22 | 黃春香 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 23 | 劉自清 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||||
| 24 | 許正鳳 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 25 | 鐘碧玉 | 6 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 26 | 朱定全 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 27 | 賴傳偉 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 28 | 許正劍 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 29 | 周淺秀 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 30 | 葉招華 | 4 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||
| 31 | 劉應(yīng)炫 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 32 | 張祖仁 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 33 | 沈銘 | 10 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | ||||
| 34 | 尹艷萍 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 35 | 丁桂泉 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 36 | 張祖騰 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 37 | 尹藝霏 | 5 | 3 | 0 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||
| 38 | 張九香 | 3 | 1 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | |||
| 39 | 陳秋蓮 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||
| 40 | 朱新昆 | 4 | 1 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | |||
| 41 | 黃杞華 | 3 | 1 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | |||
| 42 | 劉龍亭 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 43 | 鐘寶珍 | 5 | 1 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | |||
| 44 | 馬榮輝 | 4 | 2 | 2 | D | 2 | 530 | 530 | |||
| 45 | 陳清梅 | 5 | 1 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | |||
| 46 | 陳寶生 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | |||
| 47 | 劉月華 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 1 | 265 | 265 | ||
| 48 | 劉新全 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 49 | 尹俊誠 | 6 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 50 | 劉清 | 9 | 2 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 740 | 740 | |
