| 2025年9月份瀲江鎮洪門村農村特困分散供養金撥款名單公示 | ||||||||
| 序號 | 戶籍地址 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額 | 備注 |
| 1 | 洪門村丁屋組 | 丁光達 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 2 | 洪門村丁屋組 | 丁上明 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 3 | 洪門村禾坪組 | 肖福照 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 4 | 洪門村禾坪組 | 鐘傳根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 5 | 洪門村紅星組 | 賴傳彬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 6 | 洪門村尹屋組 | 陳毓漢 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 7 | 洪門村尹屋組 | 鐘太貞 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 8 | 瀲江鎮洪門村 | 丁上仁 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 9 | 洪門村紅星組 | 賴來根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 10 | 洪門村紅星組 | 賴來高 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 11 | 洪門村尹屋組 | 陳福 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 12 | 洪門村尹屋組 | 陳丹 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
| 13 | 洪門村尹屋組 | 劉金秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 | ||
