| 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數(shù) | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數(shù) | 非常年補助金額 | 實發(fā)合計 |
| 張行發(fā) | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 呂維銀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 曾東紅 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘祥春 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘文生 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 何梅香 | 3 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 張東偉 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 呂思福 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 鐘科香 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 鐘科模 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 張平元 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 陳蘭英 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 吳日梅 | 7 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 曾水華 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 許鳳秀 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 尹觀姑 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 龔輝 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 陳春榮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘科勛 | 7 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 鐘秀芬 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 鐘奕茹 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 謝成招 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 王夫亮 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 劉桂香 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 鐘秀琴 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 孫禮繼 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 杜隆柏 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 鐘世銘 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘海燕 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 鐘定桂 | 6 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 吳義湖 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 王瑞華 | 7 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 張關福 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 李章英 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 寧建蓮 | 5 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 鐘素揚 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 魏丙華 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘楊生 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 龔志偉 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 張楊 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 吳秀珠 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘思童 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 鐘科文 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 陳金明 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 蘭云蓮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 陳智程 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 郭平連 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 杜欣婷 | 7 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 陳桂葉 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘文玉 | 6 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 王桂生 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝慶云 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 鐘招鳳 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 李玉英 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 范遠鳴 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 池澤興 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 陳竹英 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 王業(yè)傳 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘小英 | 7 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 張祖沅 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘佳 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 朱美華 | 8 | 6 | B | 6 | 3390 | 3390 | ||||
| 呂興 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘聞名 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 吳義勤 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 565 | ||||
| 張祖桂 | 5 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 張聲棟 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 范才鋒 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 呂玉林 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 呂景業(yè) | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 龔輝 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 何芯藝 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黎華連 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 彭林香 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 蒙麗敏 | 5 | 4 | B | 4 | 565 | 2260 | ||||
| 李祚楊 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
