| 城崗鎮嚴坑村2025年11月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 嚴坑村 | 楊彩金 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 2 | 嚴坑村 | 楊瑞兆 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 嚴坑村 | 楊彩棟 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 嚴坑村 | 肖根秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 5 | 嚴坑村 | 鐘本有 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 6 | 嚴坑村 | 楊瑞芳 | 7 | 6 | 1 | 0 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |
| 7 | 嚴坑村 | 夏檢婆 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 嚴坑村 | 楊家蓬 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 9 | 嚴坑村 | 謝賢榮 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 嚴坑村 | 邱月英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 11 | 嚴坑村 | 歐陽濺平 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 12 | 嚴坑村 | 凌水連 | 9 | 8 | 1 | 0 | C | 0 | 8 | 3200 | 3200 | |
| 13 | 嚴坑村 | 楊濤 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 嚴坑村 | 張福秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 15 | 嚴坑村 | 楊瑞清 | 6 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 16 | 嚴坑村 | 鐘福秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 嚴坑村 | 楊風長 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 18 | 嚴坑村 | 楊家趣 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 19 | 嚴坑村 | 楊家趙 | 3 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 嚴坑村 | 邱名全 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 21 | 嚴坑村 | 胡運蘭 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 22 | 嚴坑村 | 楊子軒 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 23 | 嚴坑村 | 楊家京 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 24 | 嚴坑村 | 楊彩華 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 25 | 嚴坑村 | 楊家珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 26 | 嚴坑村 | 胡梅秀 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 嚴坑村 | 楊家林 | 8 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 28 | 嚴坑村 | 楊瑞志 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 29 | 嚴坑村 | 歐陽冬香 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 30 | 嚴坑村 | 邱福亮 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 31 | 嚴坑村 | 楊福榮 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 32 | 嚴坑村 | 石蓮 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 33 | 嚴坑村 | 楊彩椿 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 34 | 嚴坑村 | 黃其鈺 | 6 | 5 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 5 | 2825 | 2825 |
| 35 | 嚴坑村 | 胡春香 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 36 | 嚴坑村 | 楊家荃 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 37 | 嚴坑村 | 馬瑤洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 38 | 嚴坑村 | 何水秀 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | 嚴坑村 | 楊威 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 40 | 嚴坑村 | 楊和愛 | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 41 | 嚴坑村 | 楊家星 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 42 | 嚴坑村 | 楊瑞衾 | 2 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
