| 城崗鎮(zhèn)嚴(yán)坑村2025年12月份農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù)姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 嚴(yán)坑村 | 楊彩金 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 2 | 嚴(yán)坑村 | 楊瑞兆 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 嚴(yán)坑村 | 楊彩棟 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 嚴(yán)坑村 | 肖根秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 5 | 嚴(yán)坑村 | 鐘本有 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 6 | 嚴(yán)坑村 | 楊瑞芳 | 7 | 6 | 1 | 0 | B | 0 | 6 | 3390 | 3390 | |
| 7 | 嚴(yán)坑村 | 夏檢婆 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 嚴(yán)坑村 | 楊家蓬 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 9 | 嚴(yán)坑村 | 謝賢榮 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 嚴(yán)坑村 | 邱月英 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 11 | 嚴(yán)坑村 | 歐陽(yáng)濺平 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 12 | 嚴(yán)坑村 | 凌水連 | 9 | 8 | 1 | 0 | C | 0 | 8 | 3200 | 3200 | |
| 13 | 嚴(yán)坑村 | 楊濤 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 嚴(yán)坑村 | 張福秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 15 | 嚴(yán)坑村 | 楊瑞清 | 6 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 16 | 嚴(yán)坑村 | 鐘福秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 17 | 嚴(yán)坑村 | 楊風(fēng)長(zhǎng) | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 18 | 嚴(yán)坑村 | 楊家趣 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 19 | 嚴(yán)坑村 | 楊家趙 | 3 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 20 | 嚴(yán)坑村 | 邱名全 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 21 | 嚴(yán)坑村 | 胡運(yùn)蘭 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 22 | 嚴(yán)坑村 | 楊子軒 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 23 | 嚴(yán)坑村 | 楊家京 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 24 | 嚴(yán)坑村 | 楊彩華 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 25 | 嚴(yán)坑村 | 楊家珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 26 | 嚴(yán)坑村 | 胡梅秀 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 嚴(yán)坑村 | 楊家林 | 8 | 5 | 1 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 28 | 嚴(yán)坑村 | 楊瑞志 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 29 | 嚴(yán)坑村 | 歐陽(yáng)冬香 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 30 | 嚴(yán)坑村 | 邱福亮 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 31 | 嚴(yán)坑村 | 楊福榮 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | |
| 32 | 嚴(yán)坑村 | 石蓮 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 33 | 嚴(yán)坑村 | 楊彩椿 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 34 | 嚴(yán)坑村 | 黃其鈺 | 6 | 6 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 6 | 3390 | 3390 |
| 35 | 嚴(yán)坑村 | 胡春香 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 36 | 嚴(yán)坑村 | 楊家荃 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 37 | 嚴(yán)坑村 | 馬瑤洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 38 | 嚴(yán)坑村 | 何水秀 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 39 | 嚴(yán)坑村 | 楊威 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 40 | 嚴(yán)坑村 | 楊和愛(ài) | 4 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 41 | 嚴(yán)坑村 | 楊家星 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 42 | 嚴(yán)坑村 | 楊瑞衾 | 2 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
