| 序號 | 殘疾人姓名 | 性別 | 發放金額(元)?????? | 備注 |
| 1 | 鐘節亮 | 男 | 110 | |
| 2 | 楊帆 | 男 | 110 | |
| 3 | 盧瑩 | 女 | 110 | |
| 4 | 岳邵 | 女 | 110 | |
| 5 | 樊清江 | 男 | 110 | |
| 6 | 陳金平 | 男 | 220 | |
| 7 | 李燕林 | 男 | 110 | |
| 8 | 邱昀 | 男 | 110 | |
| 9 | 呂蔓生 | 男 | 110 | |
| 10 | 范才有 | 男 | 220 | |
| 11 | 胡家瑞 | 男 | 110 | |
| 12 | 陳惠生 | 男 | 110 | |
| 13 | 湯禮彬 | 女 | 220 | |
| 14 | 鐘達 | 男 | 220 | |
| 15 | 楊運峰 | 男 | 110 | |
| 16 | 張健 | 男 | 220 | |
| 17 | 張立根 | 女 | 220 | |
| 18 | 嚴自榮 | 男 | 110 | |
| 19 | 陳正根 | 男 | 110 | |
| 20 | 王彥煒 | 男 | 220 | |
| 21 | 劉延誠 | 男 | 110 | |
| 22 | 黃作崇 | 男 | 110 | |
| 23 | 鐘雨 | 女 | 110 | |
| 24 | 王元香 | 女 | 110 | |
| 25 | 李發梅 | 女 | 110 | |
| 26 | 饒小蓮 | 女 | 110 | |
| 27 | 鐘科旺 | 男 | 220 | |
| 28 | 胡源湛 | 男 | 110 | |
| 29 | 黃禮榮 | 男 | 110 | |
| 30 | 黃韜 | 男 | 110 | |
| 31 | 劉昌昆 | 男 | 110 | |
| 32 | 呂先英 | 女 | 110 | |
| 33 | 鄧陳香 | 男 | 110 | |
| 34 | 李盛發 | 男 | 110 |
