| 收入支出明細表 | ||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | |
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 35,881.72 | 316,412.20 |
| 經營收入 | 0.00 | 5,472.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 5,472.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 35,881.72 | 307,814.76 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 120,000.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 15,000.00 | 25,000.00 |
| 其中:其他補助 | 15,081.72 | 151,214.76 |
| 其中:干部工資 | 9,239.00 | 62,513.00 |
| 其中:社保 | 1,842.72 | 12,899.04 |
| 其中:2022年早稻種糧補貼款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 4,000.00 | 75,802.72 |
| 其中:黨員活動經費 | 5,800.00 | 11,600.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 3,125.44 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 34.29 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 3,091.15 |
| 二、支出合計 | 2,800.00 | 253,745.70 |
| 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 2,800.00 | 239,249.50 |
| 其中:辦公費用 | 0.00 | 9,850.00 |
| 其中:干部報酬 | 0.00 | 98,994.00 |
| 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 19,200.00 |
| 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:書報費 | 0.00 | 1,912.50 |
| 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 7,827.67 |
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 19,903.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 46,279.00 |
| 其中:其他費用 | 2,800.00 | 33,583.77 |
| 其中:干部保險費 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 其中:社保 | 0.00 | 11,056.32 |
| 其中:黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工會 | 0.00 | 13,487.45 |
| 其中:干部福利費 | 0.00 | 6,240.00 |
| 其中:公積金 | 0.00 | 1,566.00 |
| 其中:工傷保險 | 0.00 | 133.56 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 14,496.20 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 7,700.00 |
| 其中:駐村、幫扶干部伙食費 | 0.00 | 6,796.20 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
| 三、收支結余 | 33,081.72 | 62,666.50 |
