| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:興國縣城區東河社區 | |||||||
| 會計期間:2025.11 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 35500.00 | 35500.00 | 二、支出合計 | 5256.00 | |||
| 經營收入 | 0 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | |||
| 投資收益 | 0 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | |||
| 補助收入 | 7500.00 | 7500.00 | 管理費用 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 28000.00 | 28000.00 | 公益支出 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 2072.00 | ||||||
| 所得稅費用 | 3184.00 | ||||||
