| 瀲江鎮(zhèn)羅廖村2025年10月份農(nóng)村低保名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 村組 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數(shù) | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數(shù) | 非常年補助金額 | 實發(fā)金額 |
| 1 | 羅廖村城內(nèi)組 | 謝春蘭 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 羅廖村橋仂背 | 廖先芳 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 羅廖村土圍組 | 劉桂華 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 4 | 羅廖村塘背組 | 丁洪英 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 5 | 羅廖村品源組 | 李素梅 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 6 | 羅廖村品源組 | 廖賢洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 羅廖村上屋組 | 熊海玉 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 8 | 羅廖村土圍組 | 鐘樂淇 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 9 | 羅廖村城內(nèi)組 | 鐘計育 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 10 | 羅廖村新屋組 | 曾玉秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 11 | 羅廖村新屋組 | 鐘林 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 12 | 羅廖村下屋組 | 姚家珍 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 13 | 羅廖村土圍組 | 李秀群 | 3 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 14 | 羅廖村上屋組 | 鐘曉雨 | 3 | 2 | 1 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 15 | 羅廖村土圍組 | 鐘飛林 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 16 | 羅廖村橋仂背 | 廖健 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 17 | 羅廖村橋仂背 | 廖有余 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 18 | 羅廖村橋仂背 | 廖祿章 | 4 | 4 | 1 | 0 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 19 | 羅廖村橋仂背 | 王秀春 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 20 | 羅廖村塘背組 | 楊觀秀 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 21 | 羅廖村上屋組 | 鐘泓彬 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 22 | 羅廖村屋背組 | 鐘太林 | 2 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 23 | 羅廖村屋背組 | 鐘遠旭 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 24 | 羅廖村上坪組 | 羅壽華 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 25 | 羅廖村上坪組 | 劉莉美 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 26 | 羅廖村屋背組 | 謝招娣 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 27 | 羅廖村新店組 | 王安 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 28 | 羅廖村下屋組 | 鐘萬桂 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 29 | 羅廖村新屋組 | 鐘恩海 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 30 | 羅廖村品源組 | 廖紀章 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 31 | 羅廖村下屋組 | 呂福蘭 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 32 | 羅廖村上屋組 | 鐘常潮 | 4 | 3 | 1 | D | 3 | 885 | 885 | |||
| 33 | 羅廖村塘背組 | 劉衍秀 | 3 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 34 | 羅廖村土圍組 | 廖偉健 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||||
| 35 | 羅廖村新屋組 | 鐘榮濤 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 36 | 羅廖村上屋組 | 鐘偉紅 | 5 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 37 | 羅廖村塘背組 | 鐘海金 | 4 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 38 | 羅廖村羅屋組 | 羅平桂 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 39 | 羅廖村屋背組 | 鐘榮濤 | 5 | 2 | 1 | D | 2 | 590 | 590 | |||
| 40 | 羅廖村橋仂背組 | 鐘榮興 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 41 | 羅廖村塘背組 | 方名蘭 | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 42 | 羅廖村新店組 | 劉文順 | 6 | 5 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 |
