| 2025年12月份蒙山村農村低保名單公示 | |||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 | 發放月份 |
| 1 | 蒙山村茶安組 | 尹東興 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 2 | 蒙山村蒙山組 | 肖春鳳 | 2 | 1 | 765 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 3 | 蒙山村馬古寨組 | 陳文庭 | 3 | 1 | 565 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 4 | 蒙山村沙灑組 | 葉明發 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 5 | 蒙山村沙灑組 | 楊尚福 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 6 | 蒙山村蒙山組 | 李水秀 | 6 | 4 | 2260 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 7 | 蒙山村沙灑組 | 張俊通 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 8 | 蒙山村茶安組 | 張楊秀 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 9 | 蒙山村松山組 | 鄧風華 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 10 | 蒙山村松山組 | 傅延銀 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 11 | 蒙山村塘下湖組 | 張忠 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 12 | 蒙山村英付組 | 姚旭明 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 13 | 蒙山村門前組 | 謝文儀 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 14 | 蒙山村松山組 | 葉發香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 15 | 蒙山村背屋組 | 謝庚仁 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 16 | 蒙山村茶安組 | 尹玉芬 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 17 | 蒙山村田中組 | 姚若文 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 18 | 蒙山村田中組 | 王露華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 19 | 蒙山村英付組 | 邱育英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 20 | 蒙山村長華組 | 鐘華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 21 | 蒙山村長華組 | 謝章道 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 22 | 蒙山村長華組 | 謝章元 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 23 | 蒙山村長華組 | 鄧七招 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 24 | 蒙山村塘下湖組 | 張賢榮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 25 | 蒙山村華丘組 | 鐘云 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 26 | 蒙山村塘下湖 | 藍云賀 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 27 | 蒙山村田中組 | 姚若福 | 2 | 2 | 800 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 28 | 蒙山村老屋場組 | 劉師元 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 29 | 蒙山村背屋組 | 謝章勝 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 30 | 蒙山村華丘組 | 蔡二英 | 10 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 31 | 蒙山村華?w組 | 張建華 | 2 | 2 | 800 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 32 | 蒙山村長華組 | 歐陽傳英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 33 | 蒙山村樟樹潭組 | 袁明泉 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 34 | 蒙山村門前組 | 謝瑞國 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 35 | 蒙山村門前組 | 姚美英 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 36 | 蒙山村茶安組 | 謝顯苗 | 4 | 1 | 100 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 37 | 蒙山村門前組 | 陳連成 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 38 | 蒙山村沙灑組 | 邱云秀 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 39 | 蒙山村田中組 | 傅連英 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 40 | 蒙山村塘下湖組 | 張利民 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 41 | 蒙山村華丘組 | 王連香 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 42 | 蒙山村松山組 | 張春英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 43 | 蒙山村長華組 | 謝瑞祥 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 44 | 蒙山村長華組 | 賴菊香 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 45 | 蒙山村殷富組 | 謝文嵩 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 46 | 蒙山村蒙山組 | 陳奎 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 47 | 蒙山村馬古寨組 | 陳道通 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 48 | 蒙山村蒙山組 | 陳彬 | 4 | 1 | 295 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 49 | 蒙山村老屋場組 | 劉師榮 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 50 | 蒙山村樟樹潭組 | 袁君平 | 1 | 1 | 295 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 51 | 蒙山村殷富組 | 謝章運 | 1 | 1 | 295 | 是 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 52 | 蒙山村蒙山組 | 陳文勝 | 4 | 4 | 1600 | 是 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 53 | 蒙山村田中組 | 姚紅 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 54 | 蒙山村松山組 | 賴厚榮 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 55 | 蒙山村沙溪組 | 張聲楠 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 56 | 蒙山村蒙山組 | 劉冬明 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 57 | 蒙山村茶安組 | 郭文香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
| 58 | 蒙山村華丘組 | 袁君英 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 59 | 蒙山村殷富組 | 謝夢琪 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 60 | 蒙山村塘下湖組 | 張賢敏 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 61 | 蒙山村華丘組 | 鐘礽偉 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 62 | 蒙山村長華組 | 王先騰 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 63 | 蒙山村松山組 | 張根秀 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 64 | 蒙山村樟樹潭組 | 劉九鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 65 | 蒙山村蒙山組 | 劉興華 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 66 | 蒙山村門前組 | 謝瑞海 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 67 | 蒙山村田中組 | 陳來鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 68 | 蒙山村門前組 | 謝譯嫻 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | 高興鎮 | 12月 |
| 69 | 蒙山村門前組 | 連蘇平 | 6 | 3 | 1200 | 否 | 是 | 高興鎮 | 12月 |
