| 高興鎮蒙山村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 尹東興 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 2 | 肖春鳳 | 2 | 1 | 765 | 否 | 是 | |
| 3 | 陳文庭 | 3 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 4 | 葉明發 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 5 | 楊尚福 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 6 | 李水秀 | 6 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 7 | 張俊通 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 8 | 張楊秀 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 9 | 鄧風華 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 10 | 傅延銀 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 是 | |
| 11 | 張忠 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 12 | 姚旭明 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 13 | 謝文儀 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 14 | 葉發香 | 6 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 15 | 謝庚仁 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 16 | 尹玉芬 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 17 | 姚若文 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 18 | 王露華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 19 | 邱育英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 20 | 鐘華 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 21 | 謝章道 | 3 | 3 | 1200 | 是 | 是 | |
| 22 | 謝章元 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 23 | 鄧七招 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 24 | 張賢榮 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 25 | 鐘云 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 26 | 藍云賀 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 27 | 姚若福 | 2 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
| 28 | 劉師元 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 29 | 謝章勝 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 30 | 蔡二英 | 10 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 31 | 張建華 | 2 | 2 | 800 | 是 | 否 | |
| 32 | 歐陽傳英 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 33 | 袁明泉 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 34 | 謝瑞國 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 35 | 姚美英 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 否 | |
| 36 | 謝顯苗 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 37 | 陳連成 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 38 | 邱云秀 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 39 | 傅連英 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 40 | 張利民 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 41 | 王連香 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 42 | 張春英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 43 | 謝瑞祥 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 44 | 賴菊香 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 45 | 謝文嵩 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 46 | 陳奎 | 3 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 47 | 陳道通 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 48 | 陳彬 | 4 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 49 | 劉師榮 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 50 | 袁君平 | 1 | 1 | 295 | 是 | 否 | |
| 51 | 謝章運 | 1 | 1 | 295 | 是 | 否 | |
| 52 | 陳文勝 | 4 | 4 | 1600 | 是 | 是 | |
| 53 | 姚紅 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 54 | 賴厚榮 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 55 | 張聲楠 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 56 | 劉冬明 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 57 | 郭文香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 58 | 袁君英 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 59 | 謝夢琪 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 60 | 張賢敏 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 61 | 鐘礽偉 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 62 | 王先騰 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 63 | 張根秀 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 64 | 劉九鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 65 | 劉興華 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 66 | 謝瑞海 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 67 | 陳來鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 68 | 謝譯嫻 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 69 | 連蘇平 | 6 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
