| 序號 | 鄉鎮 | 居委會(社區) | 戶主姓名 | 享受人口 | 月保障金額 | 備注 |
| 1 | 城市社區 | 復興社區 | 吳德桂 | 1 | 695 | |
| 2 | 城市社區 | 復興社區 | 林光榮 | 1 | 695 | |
| 3 | 城市社區 | 復興社區 | 鐘能曦 | 2 | 1390 | |
| 4 | 城市社區 | 復興社區 | 何尚華 | 1 | 980 | |
| 5 | 城市社區 | 復興社區 | 陳海華 | 2 | 990 | |
| 6 | 城市社區 | 復興社區 | 李妍龍 | 1 | 695 | |
| 7 | 城市社區 | 復興社區 | 劉名福 | 2 | 1390 | |
| 8 | 城市社區 | 復興社區 | 溫萍萍 | 1 | 695 | |
| 9 | 城市社區 | 復興社區 | 肖鴻鷹 | 5 | 3475 | |
| 10 | 城市社區 | 復興社區 | 鐘紅英 | 2 | 990 | |
| 11 | 城市社區 | 復興社區 | 陳啟云 | 1 | 695 |
