| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2025年10月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 8,036.01 | 402,505.76 | 二、支出合計 | 38,769.10 | 325,212.20 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 40,800.00 | 101,666.91 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 866.91 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 40,800.00 | 100,800.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地增減掛 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | -2,022.44 | 132,315.39 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 808.00 | 7,321.00 |
| 補助收入 | 3,872.00 | 265,563.90 | 其中:干部報酬 | 874.62 | 29,363.98 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資薪金 | 0.00 | 25,560.00 |
| 其中:原專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:住房公積金 | 783.00 | 3,393.00 |
| 其中:村兩委定補干部廉政績效工資 | 0.00 | 0.00 | 其中:補充工傷保險 | 91.62 | 410.98 |
| 其中:新時代文明實踐站補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:居家養老服務中心補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 241,691.90 | 其中:差旅費 | 0.00 | 618.43 |
| 其中:上級部門幫扶 | 3,872.00 | 23,872.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:人居環境整治 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 330.00 |
| 其他收入 | 4,164.01 | 136,941.86 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 7.85 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 625.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 6,091.60 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 32,340.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | -3,705.06 | 55,625.38 |
| 其中:其他 | 4,164.01 | 136,934.01 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | -8.46 | 91,229.90 | |||
| 其中:利息支出 | -8.46 | -8.46 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 2,317.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 88,921.36 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -30,733.09 | 77,293.56 | |||
