| 瀲江鎮壩南村2025年9月份高齡補貼發放名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 補貼金額(元) | 年齡 |
| 1 | 朱天喜 | 200 | 90 |
| 2 | 朱水元 | 50 | 84 |
| 3 | 朱開武 | 100 | 86 |
| 4 | 朱開貿 | 50 | 83 |
| 5 | 朱道良 | 50 | 84 |
| 6 | 鐘榮英 | 200 | 93 |
| 7 | 鐘滿秀 | 50 | 82 |
| 8 | 鐘來發 | 100 | 86 |
| 9 | 鐘金蘭 | 50 | 83 |
| 10 | 鐘桂秀 | 50 | 82 |
| 11 | 鐘鳳梅 | 50 | 84 |
| 12 | 鐘碧蓮 | 100 | 89 |
| 13 | 姚振松 | 100 | 86 |
| 14 | 楊桂鳳 | 200 | 93 |
| 15 | 謝全香 | 100 | 85 |
| 16 | 謝桂蘭 | 200 | 91 |
| 17 | 謝丙秀 | 100 | 86 |
| 18 | 肖玉桂 | 50 | 83 |
| 19 | 王子元 | 50 | 83 |
| 20 | 王有榮 | 300 | 95 |
| 21 | 王有堅 | 300 | 97 |
| 22 | 邱桂華 | 100 | 87 |
| 23 | 歐陽滿秀 | 200 | 94 |
| 24 | 劉志英 | 100 | 90 |
| 25 | 劉召英 | 300 | 95 |
| 26 | 劉運鳳 | 100 | 89 |
| 27 | 劉玉華 | 50 | 84 |
| 28 | 劉永藹 | 200 | 93 |
| 29 | 劉克鈖 | 300 | 96 |
| 30 | 劉根生 | 50 | 82 |
| 31 | 劉干蓮 | 200 | 91 |
| 32 | 李義秀 | 200 | 94 |
| 33 | 李瓊英 | 100 | 87 |
| 34 | 李干蓮 | 100 | 86 |
| 35 | 李鳳秀 | 100 | 86 |
| 36 | 郭立柏 | 200 | 94 |
| 37 | 方金秀 | 100 | 87 |
| 38 | 丁素梅 | 200 | 93 |
| 39 | 丁光春 | 50 | 84 |
| 40 | 陳運諄 | 100 | 86 |
| 41 | 陳運珠 | 50 | 82 |
| 42 | 陳運秀 | 200 | 91 |
| 43 | 陳運茂 | 100 | 87 |
| 44 | 陳毓鴻 | 300 | 97 |
| 45 | 陳秀釗 | 300 | 97 |
| 46 | 陳瑞梅 | 100 | 89 |
| 47 | 陳烈燦 | 200 | 93 |
| 48 | 陳金生 | 50 | 83 |
| 49 | 陳桂英 | 100 | 87 |
| 50 | 陳頂興 | 50 | 82 |
| 51 | 劉菊鳳 | 50 | 82 |
| 52 | 李啟珍 | 50 | 82 |
| 53 | 陳毓高 | 50 | 81 |
| 54 | 謝丙秀 | 50 | 81 |
| 55 | 陳秀峋 | 50 | 81 |
| 56 | 郭道煌 | 50 | 81 |
| 57 | 黃珍蓮 | 50 | 80 |
| 58 | 陳啟升 | 50 | 80 |
| 59 | 劉家駿 | 200 | 90 |
| 60 | 劉國生 | 50 | 80 |
| 61 | 王有定 | 50 | 80 |
