| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 歐陽石英 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 葉生名 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 張英騰 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 潘奕華 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 謝應蘭 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 吳平均 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 葉小華 | 4 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 吳觀福 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 邱招蓮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 葉久發 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 李秀蓮 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 張林英 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 黃招軍 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 吳洪元 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 謝海鳳 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 葉平香 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 葉斌 | 4 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 張俊興 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 李志華 | 5 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 鄭國英 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 付桂平 | 4 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 葉任顯 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 王根緣 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉春香 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾桂英 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 吳芳鈺 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 王紹林 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 劉桂紅 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 |
