| 高興鎮老圩村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 劉龍華 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 2 | 丁振佳 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 3 | 王海林 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 4 | 廖承連 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 5 | 藍華秀 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | |
| 6 | 廖倫昱 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 7 | 虞國海 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 8 | 邱滿英 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | |
| 9 | 鐘菊英 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | |
| 10 | 王春香 | 5 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 11 | 傅心蘭 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 12 | 劉美蘭 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 13 | 寧建清 | 4 | 4 | 2260 | 是 | 是 | |
| 14 | 許祖林 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 15 | 吳明河 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 16 | 趙書華 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 17 | 鐘玉英 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 18 | 林金生 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 19 | 許新明 | 6 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 20 | 劉華元 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 21 | 藍國訓 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 22 | 丁美法 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 23 | 謝文招 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 24 | 藍國榮 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 25 | 邱長英 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 26 | 傅傳久 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 27 | 郭新紅 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 28 | 廖倫發 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 29 | 王佩華 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 30 | 李美鳳 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 31 | 唐桂 | 2 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 32 | 邱玉香 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 33 | 劉瑞奎 | 6 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 34 | 何九秀 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 35 | 傅學樹 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 36 | 丁美清 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 37 | 謝英蘭 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 38 | 虞家全 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 39 | 郭福蘭 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 40 | 鐘珊 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 41 | 謝永華 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 42 | 陳同漢 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 43 | 邱會英 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 44 | 張蘭華 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 45 | 藍國寶 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 46 | 張觀連 | 6 | 5 | 2000 | 否 | 是 | |
| 47 | 傅福長 | 1 | 1 | 400 | 是 | 否 | |
| 48 | 鐘浩 | 1 | 1 | 765 | 是 | 否 | |
| 49 | 廖倫勝 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 50 | 李英明 | 2 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 51 | 何美華 | 6 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 52 | 劉良英 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 53 | 邱美英 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 54 | 邱亞平 | 3 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 55 | 劉潘生 | 4 | 3 | 1200 | 否 | 否 | |
| 56 | 傅秀琴 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 57 | 劉連英 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 58 | 謝平根 | 4 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 59 | 曾昭春 | 4 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 60 | 郭佳琪 | 7 | 1 | 295 | 否 | 否 | |
| 61 | 傅心長 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 62 | 黃香連 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 63 | 何承林 | 3 | 3 | 1695 | 否 | 否 | |
| 64 | 胡美華 | 5 | 1 | 295 | 是 | 否 | |
| 65 | 虞家元 | 8 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 66 | 劉昌福 | 4 | 4 | 2260 | 否 | 否 | |
| 67 | 蘭禮標 | 1 | 1 | 565 | 是 | 否 | |
| 68 | 劉有秀 | 6 | 1 | 382 | 是 | 否 | |
| 69 | 許繼榮 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 70 | 謝新菲 | 6 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
| 71 | 林悅桂 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 72 | 嚴小梅 | 7 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 73 | 廖倫發 | 3 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
| 74 | 王建輝 | 4 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
| 75 | 廖華林 | 3 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
| 76 | 陳小平 | 2 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 77 | 陳忠平 | 4 | 1 | 382 | 否 | 否 | |
