| 良村鎮龍升村2025年12月份高齡補貼發放名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 萬惠蘭 | 82 | 50 | |
| 2 | 吳連嬌 | 81 | 50 | |
| 3 | 劉連秀 | 80 | 50 | |
| 4 | 周水秀 | 87 | 100 | |
| 5 | 楊漢麒 | 86 | 100 | |
| 6 | 謝良仁 | 89 | 100 | |
| 7 | 吳歷華 | 90 | 200 | |
| 8 | 吳桂英 | 83 | 50 | |
| 9 | 翁長謀 | 84 | 50 | |
| 10 | 翁郁華 | 84 | 50 | |
| 11 | 王來香 | 89 | 100 | |
| 12 | 邱法秀 | 82 | 50 | |
| 13 | 潘章生 | 88 | 100 | |
| 14 | 潘延欽 | 91 | 200 | |
| 15 | 潘新華 | 82 | 50 | |
| 16 | 潘國浪 | 86 | 100 | |
| 17 | 潘國波 | 83 | 50 | |
| 18 | 劉瑞連 | 84 | 50 | |
| 19 | 廖紹仁 | 86 | 100 | |
| 20 | 梁風秀 | 91 | 200 | |
| 21 | 李蘭英 | 82 | 50 | |
| 22 | 孔水秀 | 85 | 100 | |
| 23 | 江連嬌 | 84 | 50 | |
| 24 | 鄧連英 | 87 | 100 | |
| 25 | 池福有 | 83 | 50 | |
| 26 | 陳鳳秀 | 85 | 100 | |
