| 【養老服務】良村鎮龍升村2026年1月份高齡補貼撥款名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 補貼金額(元) |
| 1 | 萬惠蘭 | 83 | 50 |
| 2 | 吳連嬌 | 82 | 50 |
| 3 | 劉連秀 | 81 | 50 |
| 4 | 楊漢明 | 80 | 50 |
| 5 | 黃新嬌 | 80 | 50 |
| 6 | 應道棋 | 80 | 50 |
| 7 | 周水秀 | 88 | 100 |
| 8 | 楊漢麒 | 87 | 100 |
| 9 | 謝良仁 | 90 | 100 |
| 10 | 吳歷華 | 91 | 200 |
| 11 | 吳桂英 | 84 | 50 |
| 12 | 翁長謀 | 85 | 50 |
| 13 | 翁郁華 | 85 | 50 |
| 14 | 王來香 | 90 | 100 |
| 15 | 邱法秀 | 83 | 50 |
| 16 | 潘章生 | 89 | 100 |
| 17 | 潘延欽 | 92 | 200 |
| 18 | 潘新華 | 83 | 50 |
| 19 | 潘國浪 | 87 | 100 |
| 20 | 潘國波 | 84 | 50 |
| 21 | 劉瑞連 | 85 | 50 |
| 22 | 廖紹仁 | 87 | 100 |
| 23 | 梁風秀 | 92 | 200 |
| 24 | 李蘭英 | 83 | 50 |
| 25 | 孔水秀 | 86 | 100 |
| 26 | 江連嬌 | 85 | 50 |
| 27 | 鄧連英 | 88 | 100 |
| 28 | 池福有 | 84 | 50 |
| 29 | 陳鳳秀 | 86 | 100 |
