| 序號 | 戶主 | 家庭人口 | 享受人口 | 姓名 | 年齡 | 檔次 |
| 9 | 曾慶鋒 | 2 | 1 | 曾慶鋒 | 77 | B |
| 83 | 蘭年香 | 1 | 1 | 蘭年香 | 64 | A |
| 87 | 何長發 | 3 | 2 | 何長發 | 52 | B |
| 88 | 何長發 | 謝桂連 | 72 | B | ||
| 224 | 盧宗貞 | 5 | 5 | 盧宗貞 | 48 | C |
| 225 | 盧宗貞 | 盧敏 | 14 | C | ||
| 226 | 盧宗貞 | 鄒漢平 | 35 | C | ||
| 227 | 盧宗貞 | 盧建平 | 13 | C | ||
| 228 | 盧宗貞 | 盧觀發 | 11 | C | ||
| 231 | 羅光蘭 | 3 | 2 | 羅光蘭 | 57 | C |
| 232 | 羅光蘭 | 巫先玉 | 54 | C | ||
| 258 | 邱紅梅 | 1 | 1 | 邱紅梅 | 57 | B |
| 269 | 王安盛 | 5 | 3 | 王安盛 | 53 | C |
| 270 | 王安盛 | 李九秀 | 83 | C | ||
| 271 | 王安盛 | 劉春連 | 50 | C | ||
| 292 | 溫貞煥 | 4 | 4 | 溫貞煥 | 44 | A |
| 293 | 溫貞煥 | 溫芮 | 20 | A | ||
| 294 | 溫貞煥 | 溫根玉 | 19 | A | ||
| 295 | 溫貞煥 | 陳成香 | 70 | A | ||
| 355 | 謝樹香 | 2 | 2 | 謝樹香 | 65 | A |
| 356 | 謝樹香 | 陳海宗 | 35 | A | ||
| 433 | 鄒華萍 | 4 | 3 | 鄒華萍 | 47 | C |
| 434 | 鄒華萍 | 鄒瓊 | 24 | C | ||
| 435 | 鄒華萍 | 鄒璘 | 21 | C | ||
| 436 | 鄒奇慧 | 6 | 1 | 鄒奇慧 | 35 | B |
| 437 | 鄒先禮 | 3 | 2 | 鄒先禮 | 56 | B |
| 438 | 鄒先禮 | 劉三妹 | 51 | B | ||
| 519 | 廖官華 | 3 | 2 | 廖官華 | 37 | C |
| 520 | 廖官華 | 廖先炳 | 62 | C | ||
| 521 | 何慶福 | 4 | 3 | 何慶福 | 50 | C |
| 522 | 何慶福 | 鐘玉香 | 49 | C | ||
| 523 | 何慶福 | 何鴻霖 | 23 | C | ||
| 671 | 李桂香 | 5 | 1 | 李桂香 | 78 | C |
| 672 | 黃信偉 | 4 | 2 | 黃信偉 | 54 | C |
| 673 | 黃信偉 | 石滿香 | 51 | C | ||
| 674 | 肖利華 | 2 | 1 | 肖利華 | 59 | C |
| 675 | 溫忠連 | 6 | 4 | 溫忠連 | 57 | C |
| 676 | 溫忠連 | 陳小芳 | 52 | C | ||
| 677 | 溫忠連 | 溫利金 | 19 | C | ||
| 678 | 溫忠連 | 溫利飛 | 15 | C | ||
| 700 | 王名芳 | 1 | 1 | 王名芳 | 37 | B |
| 740 | 石桂連 | 4 | 1 | 石桂連 | 69 | B |
| 750 | 何方耀 | 8 | 3 | 何方耀 | 45 | B |
| 751 | 何方耀 | 何烈芙 | 75 | B | ||
| 752 | 何方耀 | 劉玉明 | 73 | B | ||
| 849 | 曾慶通 | 6 | 4 | 曾慶通 | 66 | C |
| 850 | 曾慶通 | 易能秀 | 89 | C | ||
| 851 | 曾慶通 | 曾繁偉 | 44 | C | ||
| 852 | 曾慶通 | 石林香 | 66 | C | ||
| 856 | 溫忠文 | 5 | 1 | 溫忠文 | 48 | C |
| 857 | 洪廣平 | 4 | 1 | 洪廣平 | 26 | C |
| 917 | 陳重福 | 5 | 4 | 陳重福 | 57 | B |
| 918 | 陳重福 | 宋石連 | 76 | B | ||
| 919 | 陳重福 | 洪細妹 | 58 | B | ||
| 920 | 陳重福 | 陳觀美 | 12 | B | ||
| 921 | 梅超惠 | 5 | 3 | 梅超惠 | 24 | C |
| 922 | 梅超惠 | 梅建華 | 20 | C | ||
| 923 | 梅超惠 | 梅韻宏 | 19 | C | ||
| 1111 | 曾琰 | 4 | 2 | 曾琰 | 20 | C |
| 1112 | 曾琰 | 曾濤 | 18 | C | ||
| 1341 | 張祖森 | 7 | 2 | 張祖森 | 29 | C |
| 1342 | 張祖森 | 林春霞 | 28 | C | ||
| 1343 | 陳庭院 | 1 | 1 | 陳庭院 | 81 | A |
| 1356 | 劉春梅 | 4 | 2 | 劉春梅 | 54 | C |
| 1357 | 劉春梅 | 曾滿嬌 | 85 | C | ||
| 1358 | 王福林 | 3 | 1 | 王福林 | 57 | B |
| 1396 | 曾繁玉 | 5 | 4 | 曾繁玉 | 50 | C |
| 1397 | 曾繁玉 | 曾海林 | 24 | C | ||
| 1398 | 曾繁玉 | 曾慶海 | 71 | C | ||
| 1399 | 曾繁玉 | 吳橋英 | 71 | C | ||
| 1401 | 陳莊福 | 4 | 3 | 陳莊福 | 70 | B |
| 1402 | 陳莊福 | 陳坤 | 16 | B | ||
| 1403 | 陳莊福 | 陳浩 | 13 | B | ||
| 1440 | 張祖仁 | 4 | 1 | 張祖仁 | 49 | C |
| 1517 | 羅新蘭 | 4 | 1 | 羅新蘭 | 30 | B |
| 1544 | 曾述忠 | 5 | 1 | 曾述忠 | 52 | C |
| 1574 | 江輝香 | 1 | 1 | 江輝香 | 52 | C |
| 1614 | 曾述清 | 4 | 3 | 曾述清 | 63 | C |
| 1615 | 曾述清 | 曾炳權 | 11 | C | ||
| 1616 | 曾述清 | 曾櫟 | 8 | C | ||
| 1644 | 楊石香 | 7 | 3 | 楊石香 | 62 | D |
| 1645 | 楊石香 | 曾宜侑 | 89 | D | ||
| 1646 | 楊石香 | 鐘辛鳳 | 84 | D |
