| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年8月 | |||||
| 公開單位:壩南村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 369,684.83 | 412,898.19 | 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 54,708.58 | 58,714.58 |
| 應(yīng)收款項 | 39,445.86 | 40,157.73 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 409,130.69 | 453,055.92 | 流動負債合計 | 56,708.58 | 60,714.58 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
| 長期投資 | 84,483.71 | 84,483.71 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 179,721.97 | 163,805.07 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 179,721.97 | 163,805.07 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,825,369.07 | 1,825,369.07 | 負債合計 | 236,430.55 | 224,519.65 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,825,369.07 | 1,825,369.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,825,369.07 | 1,825,369.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 47,497.00 | 47,497.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 2,050,955.92 | 2,050,955.92 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -15,900.00 | 39,936.13 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2,082,552.92 | 2,138,389.05 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,909,852.78 | 1,909,852.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 2,318,983.47 | 2,362,908.70 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 2,318,983.47 | 2,362,908.70 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
