| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年11月 | |||||
| 公開單位:壩南村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 369,684.83 | 304,344.16 | 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 54,708.58 | 58,714.58 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 39,445.86 | 40,698.23 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 409,130.69 | 345,042.39 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 56,708.58 | 60,714.58 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 84,483.71 | 84,483.71 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 179,721.97 | 171,305.07 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 179,721.97 | 171,305.07 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,825,369.07 | 1,828,649.07 | 負(fù)債合計(jì) | 236,430.55 | 232,019.65 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,825,369.07 | 1,828,649.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,825,369.07 | 1,828,649.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 47,497.00 | 47,497.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 2,050,955.92 | 2,050,955.92 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -15,900.00 | -72,297.40 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,082,552.92 | 2,026,155.52 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,909,852.78 | 1,913,132.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,318,983.47 | 2,258,175.17 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,318,983.47 | 2,258,175.17 |
