| 村級財務(wù)支出情況表 | ||
| 2025年10月-2025年12月 | ||
| 公布單位(蓋章):西山村村民委員會 | 金額單位:元 | |
| 項目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 總支出 | 16878.62 | 340067.40 |
| 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 管理費用 | 16878.62 | 326815.31 |
| 辦公費用 | 0.00 | 18630.00 |
| 干部報酬 | 14270.12 | 187327.12 |
| 其他管理人員報酬 | 0.00 | 15000.00 |
| 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 書報費 | 0.00 | 1740.00 |
| 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 水電費 | 0.00 | 2688.93 |
| 宣傳費用 | 0.00 | 3825.00 |
| 自辦伙食費 | 0.00 | 42150.30 |
| 其他費用 | 2316.96 | 45256.14 |
| 干部工資 | 0.00 | 0.00 |
| 社保 | 2316.96 | 24429.60 |
| 黨報黨刊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 工會 | 0.00 | 13546.54 |
| 干部福利費 | 0.00 | 7280.00 |
| 干部保險費 | 0.00 | 6415.00 |
| 公積金 | 261.00 | 3393.00 |
| 工傷保險 | 30.54 | 389.82 |
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 13252.09 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 11835.09 |
| 駐村、幫扶干部伙食費 | 0.00 | 1417.00 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
