| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 杉村林家塘組 | 王長女 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 杉村坳下組 | 曾凡有 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 杉村下屋組 | 曾凡有 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村下屋組 | 張紅秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 杉村壩背組 | 曾憲生 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村壩背組 | 中美蓮 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村林家塘 | 賴昌金 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 杉村營上組 | 邱桂香 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村營上組 | 汪先桂 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村王逕組 | 何財秀 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 杉村村壩背組 | 黃三秀 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 杉村林家塘 | 廖和順 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村中村組 | 張聲忠 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村營上組 | 汪肇國 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村王逕組 | 鄧允揚 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村王逕組 | 羅冬秀 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 廖煥壙 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村王逕組 | 曾秀蓮 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 廖書銘 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 杉村王逕組 | 鄧壽連 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 曹玉連 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 曾美華 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 曾桂華 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村王逕組 | 吳玉華 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村王逕組 | 鄧流民 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村王逕組 | 鄧允春 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村王逕組 | 鄧允財 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村中村組 | 張家遠 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村村下寨組 | 曾華 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 杉村林家塘 | 鄧壽全 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村林家塘組 | 鄧壽才 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 杉村村王逕組 | 鄧洋 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村下寨組 | 黃性生 | 5 | 2 | 0 | 0 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 杉村村下屋組 | 曾圣華 | 9 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 杉村村中村組 | 楊見秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村中村組 | 張明蘭 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村中村組 | 張聲桂 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村杉村二組 | 曾根秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村杉村二組 | 鐘宗澤 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 杉村營上組 | 古海金 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村村下屋組 | 曾凡桂 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 杉村村中村組 | 張小林 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村林家塘組 | 張國香 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村林家塘組 | 廖澤福 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 杉村村杉村一組 | 劉金秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村下村組 | 江九香 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村坳下組 | 曾繁彬 | 6 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 杉村村三角坑組 | 曾慶亮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村委會三角坑組 | 李春蓮 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村村林家塘組 | 楊林秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村下屋組 | 曾青青 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 杉村村壩背組 | 曾鵬 | 5 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 杉村村杉村一組 | 曾金蓮 | 2 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 杉村村田螺毯組 | 黃性祿 | 6 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 杉村村林家塘組 | 劉安法 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村營上組 | 古海明 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 杉村村三角坑組 | 張六女 | 7 | 2 | 1 | D | 2 | 590 | 590 | |||
| 杉村村中村組 | 饒二秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 杉村村中村組 | 張生林 | 2 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 杉村村杉二組 | 鐘生發 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村村 | 曾海生 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村 | 謝入祥 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 杉村村壩背組 | 吳德祥 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | |||
| 杉村村營上組 | 汪傳佩 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 杉村村營上組 | 汪香香 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 杉村村壩背組 | 吳德苗 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杉村村壩背組 | 曾南方 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
