| 2025年5月份興江鄉(xiāng)墅田村農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 低保證號(hào) | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 墅田村王嶺組 | 廖觀秀 | BXG42154 | 5 | 5 | A | 5 | 3575 | 3575 | ||||
| 2 | 墅田村土圍組 | 鐘聲炬 | BXG41567 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 3 | 墅田村王嶺組 | 何金秀 | BXG42676 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 4 | 墅田村塘禾組 | 梁生榮 | BXG42474 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 5 | 墅田村祥下組 | 王三女 | BXG42738 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 6 | 墅田村社公腦組 | 溫清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 7 | 墅田村土圍組 | 曾廣席 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 8 | 墅田村祥下組 | 楊德輝 | BXG42067 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | |||
| 9 | 墅田村賴排組 | 黃德財(cái) | BXG42147 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 10 | 墅田村賴排組 | 曾細(xì)招 | BXG42739 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 11 | 墅田村土圍組 | 鐘仕龍 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 12 | 墅田村上圍組 | 何人勝 | 6 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 13 | 墅田村塘禾組 | 鐘林生 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 14 | 墅田村祥下組 | 劉安華 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 15 | 墅田村上圍組 | 尹文婷 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 16 | 墅田村上圍組 | 江水鳳 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 17 | 墅田村賴排組 | 劉招鳳 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 18 | 墅田村塘禾組 | 黃本生 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | |||||
| 19 | 墅田村賴排組 | 張鳳秀 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 20 | 墅田村土圍組 | 曾招娣 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||||
| 21 | 墅田村社公腦組 | 曾北京 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | ||||
| 22 | 墅田村上圍組 | 曾常寶 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | ||||
| 23 | 墅田村土圍組 | 曾三秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
