| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 廖觀秀 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 3825 | ||||
| 鐘聲炬 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 何金秀 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 梁生榮 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 王三女 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 曾廣席 | 4 | 1 | 0 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 楊德輝 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 黃德財 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 曾細招 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鐘仕龍 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 何人勝 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘林生 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉安華 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 尹文婷 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 江水鳳 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 劉招鳳 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 黃本生 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 張鳳秀 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 曾招娣 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 曾常寶 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 鐘聲湖 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 |
