| 墅田村2024年第四季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公開單位:墅田村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 6036.35 | 17241.67 | 短期借款 | 200000.00 | 130000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 183913.46 | 181069.26 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 68017.09 | 75749.09 | 應(yīng)付工資 | 18677.54 | 3500.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 74053.44 | 92990.76 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 402591.00 | 314569.26 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 80000.00 | 80000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 50504.00 | 50504.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 17379.50 | 10000.50 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 67883.50 | 60504.50 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 713012.04 | 787784.04 | 負(fù)債合計(jì) | 470474.50 | 375073.76 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 713012.04 | 787784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 713012.04 | 787784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 180700.00 | 180700.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 215890.98 | 405001.04 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 396590.98 | 585701.04 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 793012.04 | 867784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 867065.48 | 960774.80 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 867065.48 | 960774.80 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
