| 2025年6月份興江鄉(xiāng)坳背村農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 低保證號(hào) | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 坳背村高丘組 | 張玉連 | BXG42440 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 2 | 坳背村橋背組 | 江招弟 | BXG42218 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 3 | 坳背村坳背組 | 吳新飛 | BXG41529 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 4 | 坳背村坳背組 | 黃福英 | BXG41527 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 5 | 坳背村下灣組 | 吳玉英 | BXG42226 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 6 | 坳背村竹壩組 | 溫美金 | BXG41540 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 7 | 坳背村河背組 | 劉安偉 | BXG42444 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 8 | 坳背村麻田組 | 陳祖生 | BXG42060 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 9 | 坳背村小郎組 | 溫六秀 | BXG41500 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 10 | 坳背村禾塘組 | 賴亮亮 | BXG42842 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 11 | 坳背村牛骨塘組 | 賴謝秀 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||||
| 12 | 坳背村高丘組 | 劉蕎根 | BXG42222 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 13 | 坳背村禾塘組 | 雷九秀 | BXG41524 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 14 | 坳背村河背組 | 肖金蘭 | BXG41543 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 15 | 坳背村江背組 | 黃慶彬 | BXG41544 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 16 | 坳背村江背組 | 黃金鳳 | BXG42436 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 17 | 坳背村竹壩組 | 吳小金 | BXG42675 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 18 | 坳背村下灣組 | 吳玉華 | BXG42864 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 19 | 坳背村禾塘組 | 賴聲輝 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 20 | 坳背村高丘組 | 劉長(zhǎng)秀 | BXG41513 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 21 | 坳背村高丘組 | 江任秀 | BXG42221 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 22 | 坳背村橋背組 | 李玉英 | BXG42216 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 23 | 坳背村牛骨塘組 | 吳光棟 | BXG41532 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 24 | 坳背村下灣組 | 賴運(yùn)秀 | BXG41532 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 25 | 坳背村竹壩組 | 張來(lái)招 | BXG42558 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 26 | 坳背村祠堂組 | 曾桂香 | BXG42561 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 27 | 坳背村祠堂組 | 雷觀女 | BXG42670 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 28 | 坳背村河背組 | 劉安良 | BXG42835 | 7 | 7 | C | 7 | 2800 | 2800 | ||||
| 29 | 坳背村麻田組 | 陳科衛(wèi) | BXG42837 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 30 | 坳背村橋背組 | 江卜科 | BXG42838 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 31 | 坳背村下灣組 | 范玉蓮 | BXG42843 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 32 | 坳背村中心組 | 陳琳 | BXG42847 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 33 | 坳背村下灣組 | 劉帶法 | BXG42848 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 坳背村井丘組 | 吳小明 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 35 | 坳背村竹坑組 | 傅金蘭 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 36 | 坳背村大東組 | 賴家鈺 | BXG42402 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 37 | 坳背村中心組 | 陳東方 | BXG41556 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 38 | 坳背村中心組 | 余建秀 | BXG42846 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 39 | 坳背村井丘組 | 吳秀英 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | |||||
| 40 | 坳背村井丘組 | 李蓮秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||||
| 41 | 坳背村牛骨塘組 | 張觀女 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 42 | 坳背村委會(huì)高丘組 | 張前方 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 43 | 坳背村井丘組 | 吳傳寶 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 44 | 坳背村坳背組 | 吳火生 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 45 | 坳背村橋背組 | 溫美娟 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 46 | 坳背村祠堂組 | 溫帶發(fā) | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 47 | 坳背村小郎組 | 張文全 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||||
| 48 | 坳背村 | 鐘小金 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 49 | 坳背村 | 饒萍萍 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 50 | 坳背村竹壩組 | 鄒小平 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 51 | 坳背村河背組 | 盧根秀 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 52 | 坳背村 | 吳冬香 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||||
| 53 | 坳背村坳背組 | 吳志友 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 54 | 坳背村麻田組 | 吳九保 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
