| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 坳背村高丘組 | 張玉連 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 坳背村橋背組 | 江招弟 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坳背村坳背組 | 吳新飛 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 坳背村坳背組 | 黃福英 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 坳背村下灣組 | 吳玉英 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 坳背村竹壩組 | 溫美金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坳背村河背組 | 劉安偉 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 坳背村麻田組 | 陳祖生 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村小郎組 | 溫六秀 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 坳背村禾塘組 | 賴亮亮 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 坳背村牛骨塘組 | 賴謝秀 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 坳背村高丘組 | 劉蕎根 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村禾塘組 | 雷九秀 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 坳背村河背組 | 肖金蘭 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 坳背村江背組 | 黃慶彬 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村江背組 | 黃金鳳 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 坳背村竹壩組 | 吳小金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坳背村下灣組 | 吳玉華 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坳背村禾塘組 | 賴聲輝 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坳背村高丘組 | 劉長秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坳背村高丘組 | 江任秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 坳背村橋背組 | 李玉英 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 坳背村牛骨塘組 | 吳光棟 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 坳背村下灣組 | 賴運秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 坳背村竹壩組 | 張來招 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 坳背村祠堂組 | 曾桂香 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 坳背村祠堂組 | 雷觀女 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坳背村河背組 | 劉安良 | 7 | 7 | C | 7 | 2800 | 2800 | ||||
| 坳背村麻田組 | 陳科衛 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村橋背組 | 江卜科 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村下灣組 | 范玉蓮 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 坳背村中心組 | 陳琳 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 坳背村下灣組 | 劉帶法 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 坳背村井丘組 | 吳小明 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坳背村竹坑組 | 傅金蘭 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 坳背村大東組 | 賴家鈺 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 坳背村中心組 | 陳東方 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村中心組 | 余建秀 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 坳背村井丘組 | 吳秀英 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 坳背村井丘組 | 李蓮秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 坳背村牛骨塘組 | 張觀女 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 坳背村委會高丘組 | 張前方 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 坳背村井丘組 | 吳傳寶 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 坳背村坳背組 | 吳火生 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 坳背村橋背組 | 溫美娟 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坳背村祠堂組 | 溫帶發 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 坳背村小郎組 | 張文全 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 坳背村 | 鐘小金 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 坳背村 | 饒萍萍 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 坳背村竹壩組 | 鄒小平 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 坳背村河背組 | 劉邦良 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 坳背村 | 吳冬香 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 坳背村坳背組 | 吳志友 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 坳背村麻田組 | 吳九保 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 坳背村坳背組 | 劉連連 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
