| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 張玉連 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 江招弟 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 吳新飛 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 黃福英 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 吳玉英 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 溫美金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉安偉 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 陳祖生 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 溫六秀 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 賴亮亮 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 賴謝秀 | 2 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 劉蕎根 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 雷九秀 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 肖金蘭 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 黃慶彬 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 黃金鳳 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 吳小金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 吳玉華 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 賴聲輝 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 劉長秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 江任秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 李玉英 | 7 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 吳光棟 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 賴運秀 | 5 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 張來招 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 曾桂香 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 雷觀女 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉安良 | 7 | 7 | C | 7 | 2800 | 2800 | ||||
| 陳科衛 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 江卜科 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 范玉蓮 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 陳琳 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 劉帶法 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 吳小明 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 傅金蘭 | 5 | 5 | 1 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||
| 賴家鈺 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 陳東方 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 余建秀 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 吳秀英 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 李蓮秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 張觀女 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 張前方 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 吳傳寶 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 吳火生 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 溫美娟 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫帶發 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 張文全 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鐘小金 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 饒萍萍 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 鄒小平 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 劉邦良 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 吳冬香 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 吳志友 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 吳海強 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 劉連連 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 賴家興 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 陳登亮 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 |
