| 收支明細表 | |||||
| 會計期間:2025年7月 - 2025年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 13,005.10 | 471,679.10 | 二、支出合計 | 50,846.00 | 110,353.90 |
| 經營收入 | 0.00 | 27,800.00 | 生產(勞務)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 27,800.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 13,086.00 | 72,063.90 |
| 補助收入 | 13,000.00 | 443,874.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 11,534.40 |
| 其中:專項補助 | 10,000.00 | 350,874.00 | 其中:干部報酬 | 5,286.00 | 8,941.56 |
| 其中:轉移支付 | 3,000.00 | 93,000.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 5.10 | 5.10 | 其中:通訊費 | 0.00 | 2,400.00 |
| 其中:利息收入 | 5.10 | 5.10 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 2,995.46 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 2,983.48 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 1,708.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 33,701.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 37,760.00 | 38,290.00 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 26,600.00 | 26,600.00 | |||
| 其中:衛生費 | 6,560.00 | 6,560.00 | |||
| 其中:其他 | 4,600.00 | 5,130.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -37,840.90 | 361,325.20 | |||
