| 2025年6月份興江鄉江口村農村低保發放名單公示 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 低保證號 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 江口村樓背組 | 江榮福 | BXG41983 | 4 | 4 | 2 | A | 4 | 3060 | 3060 | |||
| 2 | 江口村樓背組 | 曾凡平 | BXG41983 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 3 | 江口村江口組 | 曾招秀 | BXG41455 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 4 | 江口村江口組 | 何年秀 | BXG41456 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 5 | 江口村何佳一組 | 劉元清 | BXG42565 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 6 | 江口村何佳三組 | 謝翌理 | BXG42566 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 7 | 江口村楊家組 | 吳傅森 | BXG42568 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 8 | 江口村何佳二組 | 溫賢良 | BXG42758 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 9 | 江口村何佳二組 | 謝翌汗 | BXG42479 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 10 | 江口村何佳三組 | 宋紅紅 | BXG42477 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 11 | 江口村江口組 | 溫永平 | BXG42692 | 5 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 12 | 江口村壩上組 | 吳興秀 | BXG42695 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 13 | 江口村何佳二組 | 曾陳秀 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 14 | 江口村老圩組 | 張小林 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 15 | 江口村楊家組 | 鐘二秀 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 16 | 江口村何佳二組 | 謝翌富 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 17 | 江口村排上組 | 廖細女 | 11 | 11 | 2 | 0 | B | 11 | 6215 | 6215 | |||
| 18 | 江口村何佳三組 | 謝翌全 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||||
| 19 | 江口村排上組 | 李金香 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 20 | 江口村壩上組 | 黃卿 | 7 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||||
| 21 | 江口村樓背組 | 楊詩福 | 8 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 22 | 江口村何佳一組 | 邱春芳 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||||
| 23 | 江口村何佳三組 | 曾金蘭 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 24 | 江口村江口組 | 周國長 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 25 | 江口村江口組 | 林興財 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 26 | 江口村壩上組 | 黃盛茂 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 27 | 江口村排上組 | 楊書彥 | 4 | 3 | 1 | D | 3 | 885 | 885 | ||||
| 28 | 江口村何佳一組 | 謝春燕 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 29 | 江口村江口組 | 劉蓮英 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 30 | 江口村何佳組 | 劉才秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
