| 2025年7月份興江鄉(xiāng)江口村農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 低保證號(hào) | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 江口村 | 吳華輝 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 2 | 江口村 | 徐雪嬌 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 3 | 江口村 | 王於文 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 4 | 江口村 | 鐘二秀 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 5 | 江口村壩上組 | 吳興秀 | BXG42695 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 6 | 江口村壩上組 | 黃卿 | 7 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||||
| 7 | 江口村壩上組 | 黃盛茂 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 8 | 江口村何佳二組 | 溫賢良 | BXG42758 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 9 | 江口村何佳二組 | 謝翌汗 | BXG42479 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 10 | 江口村何佳二組 | 曾陳秀 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 11 | 江口村何佳二組 | 謝翌富 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 12 | 江口村何佳三組 | 謝翌理 | BXG42566 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 13 | 江口村何佳三組 | 宋紅紅 | BXG42477 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 14 | 江口村何佳三組 | 謝翌全 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||||
| 15 | 江口村何佳三組 | 曾金蘭 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 16 | 江口村何佳一組 | 劉元清 | BXG42565 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 17 | 江口村何佳一組 | 邱春芳 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||||
| 18 | 江口村何佳一組 | 謝春燕 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 19 | 江口村何佳組 | 劉才秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 20 | 江口村江口組 | 曾招秀 | BXG41455 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 21 | 江口村江口組 | 何年秀 | BXG41456 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 22 | 江口村江口組 | 溫永平 | BXG42692 | 5 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 23 | 江口村江口組 | 周國長 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 24 | 江口村江口組 | 林興財(cái) | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 25 | 江口村江口組 | 劉蓮英 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 26 | 江口村老圩組 | 張小林 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||||
| 27 | 江口村樓背組 | 江榮福 | BXG41983 | 4 | 4 | 2 | A | 4 | 3060 | 3060 | |||
| 28 | 江口村樓背組 | 曾凡平 | BXG41983 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 29 | 江口村樓背組 | 楊詩福 | 8 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 30 | 江口村排上組 | 廖細(xì)女 | 11 | 11 | 2 | 0 | B | 11 | 6215 | 6215 | |||
| 31 | 江口村排上組 | 李金香 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 32 | 江口村排上組 | 楊書彥 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 33 | 江口村楊家組 | 吳傅森 | BXG42568 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 江口村楊家組 | 鐘二秀 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
