| 興江鄉(xiāng)江口村2024年第三季度村級收支明細表 | |||||
| 會計期間:2024年7月 - 2024年9月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | -3,300.00 | 157,422.73 | 二、支出合計 | 654.40 | 263,391.05 |
| 經(jīng)營收入 | 2,700.00 | 15,045.73 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 12,345.73 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 2,700.00 | 2,700.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:種煙制種支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:伙食費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:吹芽、收種、車種工資 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 133,017.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 654.40 | 164,367.45 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 88,417.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 7,182.50 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 40,000.00 | 其中:干部報酬 | 783.00 | 16,180.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 4,600.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 60,983.20 |
| 其他收入 | -6,000.00 | 9,360.00 | 其中:誤工工資及補貼 | -128.60 | 343.20 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 1,376.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | -12,000.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 180.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 6,000.00 | 9,360.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:水電費 | 0.00 | 2,230.55 | |||
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 13,219.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 41,610.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 21,063.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 99,023.60 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 99,023.60 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -3,954.40 | -105,968.32 | |||
