| 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 曾慶桂 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 黃倫培 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 劉滿女 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 吳地秀 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 吳芳芳 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 劉聲清 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 劉元村 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 曾太陽 | 9 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 溫科富 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 紀(jì)世金 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 曾憲桂 | 5 | 3 | 2 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 姜小林 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 曾昭清 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫定發(fā) | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 朱定彬 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 林金秀 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 江小金 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 曾玉英 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 謝小毛 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾應(yīng)秀 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 鐘春蓮 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 江秋香 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 曾三女 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 劉聲煌 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾凡林 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉延章 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 陳國英 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 曾慶祥 | 9 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 姜景海 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾凡起 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 黃觀女 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 陳及明 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫聯(lián)全 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 楊成香 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 姜景亮 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 曾憲財(cái) | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 溫緒林 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾憲福 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 張瑞法 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 溫根平 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 曾凡春 | 5 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 劉福蘭 | 4 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 劉玉華 | 6 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 楊九連 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黃頭秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 楊六秀 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 謝桂秀 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 紀(jì)世桂 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 謝入才 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾昭良 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 溫國蓮 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 謝入良 | 8 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 曾慶有 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鄒稱秀 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
