| 2025年7月份興江鄉(xiāng)桐林村農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù)姓名 | 低保證號(hào) | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 桐林村 | 郭禮環(huán) | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 2 | 桐林村 | 張素英 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 3 | 桐林村 | 楊長(zhǎng)秀 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 4 | 桐林村隘上組 | 李忠林 | BXG42335 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||||
| 5 | 桐林村隘上組 | 廖水秀 | BXG41770 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 6 | 桐林村隘上組 | 李長(zhǎng)女 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||||
| 7 | 桐林村橫江組 | 楊小青 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 8 | 桐林村橫江組 | 吳金秀 | BXG42612 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 9 | 桐林村橫江組 | 楊桂花 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 10 | 桐林村橫江組 | 林升輝 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||||
| 11 | 桐林村橫江組 | 劉鏡甜 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 12 | 桐林村街上組 | 謝張香 | BXG42800 | 7 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 13 | 桐林村街上組 | 朱克連 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 14 | 桐林村梨樹(shù)組 | 傅典福 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 15 | 桐林村梨樹(shù)組 | 邱世蘭 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||||
| 16 | 桐林村梨樹(shù)組 | 江五秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 17 | 桐林村料木組 | 曾玉生 | BXG42026 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 18 | 桐林村料木組 | 王南秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 19 | 桐林村料木組 | 羅金梅 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 20 | 桐林村料木組 | 黃詞華 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 21 | 桐林村料木組 | 劉紅香 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 22 | 桐林村龍上組 | 黃詞銀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 23 | 桐林村山里組 | 羅瑞金 | BXG42078 | 7 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 24 | 桐林村山里組 | 饒金秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
| 25 | 桐林村石陂組 | 徐華標(biāo) | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 26 | 桐林村石陂組 | 黃連連 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||||
| 27 | 桐林村石陂組 | 吳雨薇 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||||
| 28 | 桐林村石陂組 | 徐優(yōu)德 | 4 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 29 | 桐林村土圍組 | 楊遠(yuǎn)開(kāi) | BXG42814 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 30 | 桐林村土圍組 | 楊春生 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 31 | 桐林村土圍組 | 楊小明 | BXG42330 | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||||
| 32 | 桐林村土圍組 | 吳桂蘭 | BXG42589 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 33 | 桐林村土圍組 | 楊傳啟 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||||
| 34 | 桐林村土圍組 | 楊紀(jì)明 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 35 | 桐林村土圍組 | 楊傳坤 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 36 | 桐林村土圍組 | 楊天佑 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 37 | 桐林村陀上組 | 劉忠發(fā) | 8 | 8 | 2 | 1 | A | 8 | 6120 | 6120 | |||
| 38 | 桐林村坨上組 | 熊家榮 | BXG42085 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 39 | 桐林村坨上組 | 楊春華 | BXG42338 | 5 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 40 | 桐林村坨上組 | 賴(lài)勛福 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 41 | 桐林村坨上組 | 劉忠生 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 42 | 桐林村坨上組 | 楊玉香 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 43 | 桐林村坨上組 | 熊黃明 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||||
| 44 | 桐林村西坑組 | 謝強(qiáng)強(qiáng) | BXG41765 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 45 | 桐林村西坑組 | 溫超劍 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 46 | 桐林村西坑組 | 曾凡桂 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 47 | 桐林村新建組 | 傅年秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 48 | 桐林村新屋組 | 王春秀 | BXG42081 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 49 | 桐林村新屋組 | 楊元文 | BXG42590 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 50 | 桐林村新屋組 | 劉石秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||||
| 51 | 桐林村樟坑組 | 楊傳瑞 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||||
| 52 | 桐林村樟坑組 | 楊盤(pán)昌 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 53 | 桐林村竹山組 | 溫觀女 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||||
| 54 | 桐林村街上組 | 溫定林 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||||
