| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 桐林村隘上組 | 李忠林 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 桐林村土圍組 | 楊遠開 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村陀上組 | 劉忠發 | 8 | 8 | 2 | 1 | A | 8 | 6120 | 6120 | ||
| 桐林村土圍組 | 楊春生 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 桐林村山里組 | 羅瑞金 | 7 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 桐林村新屋組 | 王春秀 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 桐林村新屋組 | 楊元文 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 桐林村料木組 | 曾玉生 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 桐林村坨上組 | 熊家榮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 桐林村坨上組 | 楊春華 | 5 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 桐林村隘上組 | 廖水秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 桐林村橫江組 | 楊小青 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 桐林村土圍組 | 楊小明 | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||||
| 桐林村土圍組 | 吳桂蘭 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 桐林村橫江組 | 吳金秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村街上組 | 鐘石香 | 6 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 桐林村西坑組 | 謝強強 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 桐林村土圍組 | 楊傳啟 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 桐林村料木組 | 王南秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村土圍組 | 楊紀明 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 桐林村西坑組 | 溫超劍 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村新屋組 | 劉石秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 桐林村橫江組 | 楊桂花 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 桐林村梨樹組 | 傅典福 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村料木組 | 羅金梅 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 桐林村坨上組 | 劉忠生 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 桐林村山里組 | 饒金秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 桐林村橫江組 | 林升輝 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 桐林村坨上組 | 楊玉香 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村樟坑組 | 楊傳瑞 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 桐林村橫江組 | 劉鏡甜 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 桐林村新建組 | 傅年秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村料木組 | 黃詞華 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 桐林村竹山組 | 溫觀女 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 桐林村隘上組 | 李長女 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 桐林村石陂組 | 徐華標 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 桐林村料木組 | 劉紅香 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村梨樹組 | 邱世蘭 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 桐林村龍上組 | 黃詞銀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村坨上組 | 熊黃明 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 桐林村街上組 | 朱克連 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村石陂組 | 黃連連 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 桐林村梨樹組 | 江五秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 桐林村樟坑組 | 楊盤昌 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 桐林村土圍組 | 楊傳坤 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村土圍組 | 楊天佑 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村西坑組 | 曾凡桂 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 桐林村 | 郭仔生 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 桐林村街上組 | 溫定林 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 桐林村 | 張素英 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 桐林村 | 楊長秀 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村石陂組 | 吳雨薇 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 桐林村石陂組 | 徐優德 | 4 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 桐林村土圍組 | 楊遠賢 | 9 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 桐林村石陂組 | 徐華遠 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 |
