| 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 李忠林 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 楊遠(yuǎn)開 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 劉忠發(fā) | 8 | 8 | 2 | 1 | A | 8 | 6120 | 6120 | ||
| 楊春生 | 2 | 2 | 1 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 羅瑞金 | 7 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 王春秀 | 5 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 楊元文 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾玉生 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 熊家榮 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 楊春華 | 5 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | ||||
| 廖水秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 楊小青 | 4 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 楊小明 | 6 | 6 | A | 6 | 4590 | 4590 | ||||
| 吳桂蘭 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 吳金秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 謝強(qiáng)強(qiáng) | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 楊傳啟 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 王南秀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楊紀(jì)明 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 溫超劍 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 劉石秀 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||||
| 楊桂花 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 傅典福 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 羅金梅 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 劉忠生 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 饒金秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 林升輝 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 楊玉香 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 楊傳瑞 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 劉鏡甜 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 傅年秀 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 黃詞華 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 溫觀女 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 李長(zhǎng)女 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 徐華標(biāo) | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 劉紅香 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 邱世蘭 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 黃詞銀 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 熊黃明 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 朱克連 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 黃連連 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 江五秀 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 楊盤昌 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 楊天佑 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 曾凡桂 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 郭仔生 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 溫定林 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 張素英 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 楊長(zhǎng)秀 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 吳雨薇 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 徐優(yōu)德 | 4 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 楊遠(yuǎn)賢 | 9 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 徐華遠(yuǎn) | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 楊既球 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
