| 2025年2月份興江鄉(xiāng)大嶺村農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 低保證號 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數(shù) | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數(shù) | 非常年補助金額 | 實發(fā)合計 |
| 1 | 大嶺村半嶺組 | 鐘聲文 | BXG42278 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 2 | 大嶺村寨下組 | 翁三女 | BXG41705 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 3 | 大嶺村刮盈組 | 溫火保 | BXG42820 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 4 | 大嶺村江家組 | 鄒玉華 | BXG42272 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 5 | 大嶺村枧腦組 | 溫定華 | BXG41709 | 5 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 6 | 大嶺村坪坑組 | 溫定財 | BXG72344 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 7 | 大嶺村社前組 | 溫六秀 | BXG42456 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 8 | 大嶺村秧田組 | 胡水秀 | BXG42351 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 9 | 大嶺村排上組 | 溫九發(fā) | BXG42277 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 10 | 大嶺村秧田組 | 鄒遠兵 | BXG42822 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 11 | 大嶺村秧田組 | 謝細女 | BXG42831 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 12 | 大嶺村社前組 | 溫定桂 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 13 | 大嶺村枧腦組 | 溫科忠 | BXG42467 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 14 | 大嶺村大嶺組 | 張鳳英 | BXG42072 | 4 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 15 | 大嶺村王坨組 | 溫科諒 | BXG41670 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 16 | 大嶺村嶺下組 | 溫聯(lián)會 | BXG42437 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 17 | 大嶺村秧田組 | 溫科泮 | BXG42350 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 18 | 大嶺村嶺下組 | 溫科祿 | BXG42584 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 19 | 大嶺村枧腦組 | 溫科宏 | BXG42818 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 20 | 大嶺村社前組 | 溫賤女 | BXG42827 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 21 | 大嶺村排上組 | 許心連 | BXG42833 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 22 | 大嶺村刮嵊組 | 溫科伸 | BXG42459 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 23 | 大嶺村嶺下組 | 張帶發(fā) | BXG42823 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 24 | 大嶺村刮盈組 | 曾二秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 25 | 大嶺村邱家組 | 鐘新連 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||||
| 26 | 大嶺村邱家組 | 謝入東 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | |||||
| 27 | 大嶺村寨下組 | 張敏 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 28 | 大嶺村嶺下組 | 鐘麗紅 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 29 | 大嶺村刮盈組 | 謝天秀 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 30 | 大嶺村礤下組 | 謝祖輝 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 31 | 大嶺村逕里組 | 肖小榮 | BXG41712 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | |||
| 32 | 大嶺村逕里組 | 溫盛貴 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 33 | 大嶺村排上組 | 張招發(fā) | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 34 | 大嶺村嶺下組 | 溫科善 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 35 | 大嶺村賴家組 | 賴展秀 | BXG42281 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 36 | 大嶺村半嶺組 | 鐘家福 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 37 | 大嶺村王坨組 | 溫盛浩 | 7 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 38 | 大嶺村秧田組 | 鄒傳頂 | 7 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | ||||
| 39 | 大嶺村礤下組 | 謝東華 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 40 | 大嶺村坪坑組 | 魏文生 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 41 | 大嶺村坪坑組 | 吳添亮 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 42 | 大嶺村坪坑組 | 胡新部 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 43 | 大嶺村大嶺組 | 溫科玉 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 44 | 大嶺村江家組 | 簡桂香 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 45 | 大嶺村大嶺組 | 甘珍秀 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 46 | 大嶺村秧田組 | 謝三秀 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 47 | 大嶺村礤下組 | 何門秀 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||||
| 48 | 大嶺村坪坑組 | 肖榮林 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 49 | 大嶺村王坨組 | 溫定芳 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 50 | 大嶺村賴家組 | 溫小明 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 51 | 大嶺村逕里組 | 溫天保 | 8 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 52 | 大嶺村秧田組 | 吳小娟 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 53 | 大嶺村嶺下組 | 溫定才 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 54 | 大嶺村秧田組 | 鄒盈盈 | 5 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 55 | 興江鄉(xiāng)大嶺村 | 溫林秀 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 56 | 大嶺村大嶺組 | 溫定旺 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 57 | 大嶺村邱家組 | 謝頭秀 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 58 | 大嶺村王泥坨組 | 謝王陂 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 59 | 大嶺村大嶺組 | 陳春 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 60 | 興江鄉(xiāng)大嶺村大嶺組 | 廖桂秀 | 3 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | |||||
