| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 鐘聲文 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 翁三女 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 溫火保 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 鄒玉華 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫定華 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 溫定財 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 胡水秀 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫九發 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鄒遠兵 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝太陽 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫定貴 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫科忠 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 張鳳英 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 溫科諒 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 溫聯會 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫科祿 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 溫科宏 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫賤女 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 許心連 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫科伸 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 張帶發 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾二秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 鐘新連 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝入東 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 張敏 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 謝天秀 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 謝祖輝 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 肖小榮 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 溫盛貴 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 張招發 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫科善 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 賴展秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 鐘家福 | 4 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 溫盛浩 | 7 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 鄒傳頂 | 7 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 謝東華 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 魏文生 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 吳添亮 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 胡新部 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 溫科玉 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫林鳳 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 甘珍秀 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 謝三秀 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 何門秀 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 肖榮林 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 溫定芳 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 溫小明 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 溫天保 | 8 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 吳小娟 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 鄒盈盈 | 5 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫林秀 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫定旺 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 謝王陂 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 陳春 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 廖桂秀 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||||
| 溫定祥 | 3 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 |
