| 2025年4月份興江鄉塘背村農村低保發放名單公示 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 低保證號 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 塘背村山高坳組 | 邱三秀 | BXG42380 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 2 | 塘背村山高坳組 | 張萬生 | BXG42258 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 3 | 塘背村山高坳組 | 婁慶保 | BXG42381 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 4 | 塘背村茶溪組 | 黃細女 | BXG42259 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 5 | 塘背村羅家邊組 | 曾福星 | BXG42260 | 5 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 6 | 塘背村河濟坑組 | 謝翌福 | BXG41654 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | |||
| 7 | 塘背村內逕組 | 賴地長 | BXG42266 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 8 | 塘背村洋駝背組 | 杜金秀 | BXG42257 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 9 | 塘背村河濟坑組 | 楊玉香 | BXG42688 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 10 | 塘背村茶溪組 | 曾凡榮 | BXG41646 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 11 | 塘背村田羅排組 | 曾凡喜 | BXG42122 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 12 | 塘背村中逕組 | 曾憲作 | BXG42261 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 13 | 塘背村外逕組 | 吳勝優 | BXG42038 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 14 | 塘背村茶溪組 | 曾慶煥 | BXG42033 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||
| 15 | 塘背村中逕組 | 曾南昌 | BXG42690 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | ||||
| 16 | 塘背村外逕組 | 盧火秀 | BXG42753 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 17 | 塘背村塘背組 | 曾輝 | BXG41639 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 18 | 塘背村茶溪組 | 曾志浩 | BXG42449 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 19 | 塘背村茶溪組 | 曾慶福 | BXG42263 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 20 | 塘背村河濟坑組 | 謝三秀 | BXG42262 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | ||||
| 21 | 塘背村中逕組 | 曾憲仁 | BXG42450 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | ||||
| 22 | 塘背村山高坳組 | 婁燁 | BXG42552 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 23 | 塘背村茶溪組 | 曾慶生 | BXG42553 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 24 | 塘背村河濟坑組 | 龔青青 | BXG42686 | 5 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 25 | 塘背村內逕組 | 邱地秀 | BXG42754 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 26 | 塘背村外逕組 | 曾東生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 27 | 塘背村黃杜坳組 | 謝琴琴 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 28 | 塘背村中逕組 | 曾憲保 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||
| 29 | 塘背村中逕組 | 曾憲高 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | |||||
| 30 | 塘背村羅家邊組 | 溫金連 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 31 | 塘背村茶溪組 | 曾憲珠 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 32 | 塘背村山高坳組 | 黃志煒 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | ||||
| 33 | 塘背村黃土坳組 | 吳天生 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||||
| 34 | 塘背村山高坳組 | 謝滿女 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
| 35 | 塘背村塘背組 | 邱清華 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 36 | 塘背村洋駝背組 | 張繼香 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||||
| 37 | 塘背村山高坳組 | 黃小金 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 38 | 塘背村塘背組 | 黃七秀 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 39 | 興江鄉塘背村中逕組 | 曾慶生 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | ||||
| 40 | 塘背村外逕組 | 曾輝 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||||
| 41 | 塘背村黃土坳組 | 溫定清 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | ||||
