| 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 邱三秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 張萬(wàn)生 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 婁慶保 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 曾福星 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝翌福 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | |||
| 賴地長(zhǎng) | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 杜金秀 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 楊玉香 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾凡榮 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾凡喜 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾憲作 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 吳勝優(yōu) | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾慶煥 | 3 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 曾南昌 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 盧火秀 | 5 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾輝 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 曾志浩 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 曾慶福 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 謝三秀 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 曾憲仁 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 婁燁 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 曾慶生 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 龔青青 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 邱地秀 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾東生 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 謝琴琴 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾憲保 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 曾憲高 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 溫金連 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 曾憲珠 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 黃志煒 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 吳天生 | 5 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||||
| 謝滿女 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 邱清華 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | |||
| 張繼香 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 黃小金 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 黃七秀 | 3 | 3 | 2 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 曾慶生 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | |||
| 曾輝 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫定清 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
| 吳勝財(cái) | 7 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 溫玉香 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
