| 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 段水村新屋組 | 江立生 | 6 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 段水村新屋下組 | 朱理優(yōu) | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 段水村月形組 | 江昌珍 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 段水村杉山組 | 王兆波 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 段水村黃泥坵三 | 陳道桂 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村坑隔組 | 王中富 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 段水村搖前排組 | 朱理丞 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 段水村搖前排組 | 江菊香 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 段水村前屋組 | 溫金連 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 段水村拱橋組 | 張玉蓮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 段水村里石組 | 曾觀保 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 段水村黃泥坵三 | 廖美蘭 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 段水村坑隔組 | 劉玉金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 段水村杉山組 | 廖星榮 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 段水村搖前排組 | 朱石保 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村前屋組 | 江志偉 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村池坑組 | 朱學(xué)財(cái) | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 段水村白毛組 | 謝平古 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 段水村坑隔組 | 吳華瑞 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村拱橋組 | 陳道華 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 段水村坳坵組 | 羅小連 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村池坑組 | 朱功超 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 段水村里石組 | 張舉水 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村里石組 | 張舉偉 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 段水村月形組 | 柯錦源 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村白毛組 | 張家海 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 段水村坑隔組 | 溫正國 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 段水村白毛組 | 徐桂蓮 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村前屋組 | 江立培 | 7 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 段水村池坑組 | 朱海龍 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村拱橋組 | 廖書清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 段水村新屋下組 | 江秋香 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村杉山組 | 雷毛妹 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 段水村坑隔組 | 許長秀 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 段水村竹排組 | 阮石長 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 段水村杉山組 | 劉小香 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 段水村黃泥坵一組 | 溫滿秀 | 6 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 段水村竹排組 | 陳桂英 | 7 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||||
| 段水村月形組 | 柯恩喜 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村荷樹組 | 江來招 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 段水村里石組 | 張石古 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 段水村月形組 | 江昌銅 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村杉山組 | 張林法 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村前屋組 | 朱學(xué)強(qiáng) | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 段水村杉山組 | 李慶壙 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村坳坵組 | 江奕成 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村竹排組 | 阮海華 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 段水村杉山組 | 廖通優(yōu) | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村荷樹組 | 江才連 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 段水村杉山組 | 張家飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 段水村坳坵組 | 江昌堅(jiān) | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 段水村里石組 | 張麗楨 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 興江鄉(xiāng)段水村里石組 | 曾春林 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 興江鄉(xiāng)段水村坑隔組38號 | 宋奕鑫 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 興江鄉(xiāng)段水村坑隔組8號 | 宋定福 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 段水村新屋下組 | 朱學(xué)亮 | 7 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 |
