| 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 江立生 | 6 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | |||
| 朱理優 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | |||
| 江昌珍 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 王兆波 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||||
| 陳道桂 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 王中富 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 朱理丞 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 江菊香 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 溫金連 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 張玉蓮 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 曾觀保 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 廖美蘭 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 劉玉金 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 廖星榮 | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 朱石保 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 江志偉 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱學財 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 謝平古 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 吳華瑞 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 陳道華 | 5 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | |||
| 羅小連 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱功超 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||||
| 張舉水 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 張舉偉 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 柯錦源 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 張家海 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 溫正國 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 徐桂蓮 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 江立培 | 7 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 朱海龍 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 廖書清 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 江秋香 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 雷毛妹 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 許長秀 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 阮石長 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 劉小香 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 溫滿秀 | 6 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||||
| 陳桂英 | 7 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | ||||
| 柯恩喜 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 江來招 | 7 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | |||
| 張石古 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 江昌銅 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 張林法 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 朱學強 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 李慶壙 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 江奕成 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 阮海華 | 4 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||||
| 廖通優 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 江才連 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 張家飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 江昌堅 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||||
| 張麗楨 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 565 | 565 | |||
| 曾春林 | 2 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 宋奕鑫 | 3 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||||
| 宋定福 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | |||
| 朱學亮 | 7 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 曾冬香 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 |
