| 興江鄉(xiāng)南村村2024年第三季度村級資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公開單位:南村村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 1104602.77 | 634450.75 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 752900.82 | 769745.84 |
| 應(yīng)收款項 | 103716.05 | 45009.00 | 應(yīng)付工資 | 20195.30 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1208318.82 | 679459.75 | 流動負(fù)債合計 | 773096.12 | 769745.84 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 160000.00 | 160000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 91009.16 | 91009.16 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 440865.80 | 44940.80 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 531874.96 | 135949.96 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1166980.60 | 1166980.60 | 負(fù)債合計 | 1304971.08 | 905695.80 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1166980.60 | 1166980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1166980.60 | 1166980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 500000.00 | 500000.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 322785.00 | 322785.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 407543.34 | 277959.55 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1230328.34 | 1100744.55 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1326980.60 | 1326980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 2535299.42 | 2006440.35 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 2535299.42 | 2006440.35 |
| *注意事項:113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當(dāng)113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項 | |||||
