| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:南村村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 782,356.76 | 256,517.10 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 1,028,524.78 | 307,719.87 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 45,009.00 | 48,213.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 827,365.76 | 304,730.10 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,028,524.78 | 307,719.87 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 160,000.00 | 160,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 91,009.16 | 91,009.16 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 44,940.80 | 50,456.68 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 135,949.96 | 141,465.84 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 負(fù)債合計(jì) | 1,164,474.74 | 449,185.71 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 322,785.00 | 322,785.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 167,086.62 | 359,739.99 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 989,871.62 | 1,182,524.99 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,326,980.60 | 1,326,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,154,346.36 | 1,631,710.70 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,154,346.36 | 1,631,710.70 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
