| 2025年1月份興江鄉(xiāng)陳也社區(qū)城鎮(zhèn)低保發(fā)放名單公示 | |||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居委會(社區(qū)) | 戶主姓名 | 低保證號 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 1 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 張小明 | BXG41025 | 4 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 2 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 蘭兆英 | BXG41032 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 3 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 涂小紅 | BXG41051 | 2 | 2 | 常補 | A | 1870 |
| 4 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 李明楊 | BXG41060 | 2 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 5 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 賴桂平 | BXG41065 | 3 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 6 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉勇 | BXG41079 | 3 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 7 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 賴積偉 | BXG41082 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 8 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 李祥林 | BXG41092 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 9 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃世輝 | BXG41116 | 2 | 2 | 常補 | A | 1870 |
| 10 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 楊東紅 | BXG41124 | 5 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 11 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 盧小群 | BXG41127 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 12 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 邱會達 | BXG41134 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 13 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳苑珍 | BXG41136 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 14 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 肖祖發(fā) | BXG41142 | 4 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 15 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝建輝 | BXG41143 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 16 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉明蘭 | BXG41146 | 2 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 17 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄧艷 | BXG41160 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 18 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾祥志 | BXG41161 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 19 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 吳華生 | BXG41216 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 20 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 朱志強 | BXG41219 | 5 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 21 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃革平 | BXG41227 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 22 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳利敏 | BXG41237 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 23 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 張觀秀 | BXG41245 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 24 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 李桂蘭 | BXG41254 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 25 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾翠蘭 | BXG41257 | 2 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 26 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 郭禮彬 | BXG41258 | 2 | 2 | 非常補 | A | 1870 |
| 27 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉漢勇 | BXG41261 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 28 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 彭超云 | BXG41263 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 29 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃衛(wèi)東 | BXG41268 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 30 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鐘小毛 | BXG41270 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 31 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 高小燕 | BXG41273 | 2 | 2 | 非常補 | A | 1870 |
| 32 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 王華元 | BXG41290 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 33 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉永健 | BXG41294 | 3 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 34 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 周雷生 | BXG41304 | 4 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 35 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 朱志華 | BXG41306 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 36 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 巫華春 | BXG41320 | 2 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 37 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉賴發(fā) | BXG41322 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 38 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄧麗 | BXG41326 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 39 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 伍學貴 | BXG41332 | 5 | 5 | 常補 | A | 4675 |
| 40 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝金秀 | BXG41333 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 41 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃衛(wèi)東 | BXG41338 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 42 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 漆小萍 | BXG41355 | 3 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 43 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 邱曉明 | BXG41369 | 3 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 44 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 傅蓮華 | BXG41378 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 45 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 肖宜錦 | BXG41382 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 46 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝年華 | BXG41383 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 47 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 王建海 | BXG41016 | 6 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 48 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃洋 | BXG41250 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 49 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳秀鳳 | BXG41387 | 3 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 50 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾生林 | BXG41388 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 51 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳祥勇 | BXG41389 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 52 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 何婷 | BXG41390 | 2 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 53 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄒志勇 | BXG41396 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 54 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 彭桂芳 | BXG41399 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 55 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉江 | BXG41400 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 56 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉燁 | BXG41402 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 57 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 肖福生 | BXG41403 | 5 | 4 | 非常補 | C | 1840 |
| 58 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾慶福 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 | |
| 59 | 興江鄉(xiāng) | 陳也社區(qū)公路片 | 鄧經(jīng)林 | 4 | 2 | 非常補 | B | 1320 | |
| 60 | 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾金林 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 | |
