| 2025年9月份興江鄉陳也社區城鎮低保發放名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 居委會(社區) | 戶主姓名 | 性別 | 低保證號 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 1 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 張小明 | 男 | BXG41025 | 4 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 2 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 涂小紅 | 女 | BXG41051 | 2 | 2 | 常補 | A | 1960 |
| 3 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 賴桂平 | 男 | BXG41065 | 3 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 4 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 賴積偉 | 男 | BXG41082 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 5 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 黃世輝 | 男 | BXG41116 | 2 | 2 | 常補 | A | 1960 |
| 6 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 盧小群 | 女 | BXG41127 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 7 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 邱會達 | 男 | BXG41134 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 8 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 肖祖發 | 男 | BXG41142 | 4 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 9 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 謝建輝 | 男 | BXG41143 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 10 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉明蘭 | 女 | BXG41146 | 2 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 11 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 鄧艷 | 女 | BXG41160 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 12 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 曾祥志 | 男 | BXG41161 | 3 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 13 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 黃革平 | 男 | BXG41227 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 14 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 陳利敏 | 男 | BXG41237 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 15 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 李桂蘭 | 女 | BXG41254 | 2 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 16 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 曾翠蘭 | 女 | BXG41257 | 2 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 17 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 郭禮彬 | 男 | BXG41258 | 2 | 2 | 非常補 | A | 1960 |
| 18 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉漢勇 | 男 | BXG41261 | 3 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 19 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 鐘小毛 | 女 | BXG41270 | 2 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 20 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 黃根平 | 男 | BXG41271 | 3 | 2 | 非常補 | B | 1390 |
| 21 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 高小燕 | 女 | BXG41273 | 2 | 2 | 非常補 | A | 1960 |
| 22 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 王華元 | 男 | BXG41290 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 23 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉永健 | 男 | BXG41294 | 3 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 24 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 周雷生 | 男 | BXG41304 | 4 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 25 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 朱志華 | 男 | BXG41306 | 3 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 26 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 王小蘭 | 女 | BXG41226 | 2 | 2 | 常補 | A | 1960 |
| 27 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 巫華春 | 男 | BXG41320 | 2 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 28 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉賴發 | 男 | BXG41322 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 29 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 鄧麗 | 女 | BXG41326 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 30 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 伍學貴 | 男 | BXG41332 | 5 | 5 | 常補 | A | 4900 |
| 31 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 謝金秀 | 女 | BXG41333 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 32 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 漆小萍 | 女 | BXG41355 | 3 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 33 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 邱曉明 | 男 | BXG41369 | 3 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 34 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 傅蓮華 | 女 | BXG41378 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 35 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 謝年華 | 男 | BXG41383 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 36 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 黃洋 | 男 | BXG41250 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 37 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 陳秀鳳 | 女 | BXG41387 | 3 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 38 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 曾生林 | 男 | BXG41388 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 39 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 陳祥勇 | 男 | BXG41389 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 40 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 何婷 | 女 | BXG41390 | 2 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 41 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 鄒志勇 | 男 | BXG41396 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 42 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 彭桂芳 | 女 | BXG41399 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 43 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉江 | 男 | BXG41400 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 44 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 劉燁 | 女 | BXG41402 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 45 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 肖國強 | 男 | BXG41403 | 5 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 46 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 曾慶福 | 男 | 2 | 1 | 非常補 | B | 695 | |
| 47 | 興江鄉 | 陳也社區公路片 | 鄧經林 | 男 | 4 | 2 | 非常補 | B | 1390 | |
| 48 | 興江鄉 | 陳也居委會 | 曾金林 | 女 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 | |
