| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 居委會(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 享受人口 | 是否整戶保 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 張小明 | 陳也居委會 | 4 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 涂小紅 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 常補 | A | 1960 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 賴桂平 | 陳也居委會 | 3 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 賴積偉 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃世輝 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 常補 | A | 1960 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 盧小群 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 邱會達 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 肖祖發(fā) | 陳也居委會 | 4 | 1 | FALSE | 非常補 | C | 495 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝建輝 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉明蘭 | 陳也居委會 | 2 | 1 | FALSE | 非常補 | C | 495 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄧艷 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾祥志 | 陳也居委會 | 3 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃革平 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳利敏 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 李桂蘭 | 陳也居委會 | 2 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾翠蘭 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 郭禮彬 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 非常補 | A | 1960 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉漢勇 | 陳也居委會 | 3 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鐘小毛 | 陳也居委會 | 2 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃根平 | 興江居委會 | 3 | 2 | FALSE | 非常補 | B | 1390 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 高小燕 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 非常補 | A | 1960 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 王華元 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉永健 | 陳也居委會 | 3 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 周雷生 | 陳也居委會 | 4 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 朱志華 | 陳也居委會 | 3 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 王小蘭 | 興江居委會 | 2 | 2 | TRUE | 常補 | A | 1960 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 巫華春 | 陳也居委會 | 2 | 2 | TRUE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉賴發(fā) | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄧麗 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 伍學貴 | 陳也居委會 | 5 | 5 | TRUE | 常補 | A | 4900 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝金秀 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 漆小萍 | 陳也居委會 | 3 | 1 | FALSE | 非常補 | C | 495 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 邱曉明 | 陳也居委會 | 3 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 傅蓮華 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 謝年華 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 黃洋 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳秀鳳 | 陳也居委會 | 3 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾生林 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 陳祥勇 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 何婷 | 陳也居委會 | 2 | 1 | FALSE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 鄒志勇 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 彭桂芳 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉江 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 劉燁 | 陳也居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 肖國強 | 陳也居委會 | 5 | 1 | FALSE | 非常補 | C | 495 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾慶福 | 陳也社區(qū) | 2 | 1 | 否 | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也社區(qū)公路片 | 鄧經(jīng)林 | 陳也社區(qū)公路片 | 4 | 2 | 否 | 非常補 | B | 1390 |
| 興江鄉(xiāng) | 陳也居委會 | 曾金林 | 陳也居委會 | 1 | 1 | 是 | 常補 | A | 980 |
